| Gesundheit: | 46 |
| Beweglichkeit: | 36 |
| Geschicklichkeit: | 43 |
| Kraft: | 31 |
| Führungsqualität: | 07 |
| Weisheit: | 80 |
| Treffsicherheit: | 45 |
| Sprengstoff: | 09 |
| |
| Technik: | 11 |
| Medizin: | 17 |
| |
| Spezialfähigkeiten: | Werfen Werfen |
| |
| Kosten: | |
| Tag: | 20$ |
| Woche: | 0$ |
| 2 Wochen: | 0$ |
| Krankenversicherung: | 0$ |
|