| Gesundheit: | 91 |
| Beweglichkeit: | 91 |
| Geschicklichkeit: | 92 |
| Kraft: | 78 |
| Führungsqualität: | 08 |
| Weisheit: | 56 |
| Treffsicherheit: | 66 |
| Sprengstoff: | 18 |
| |
| Technik: | 68 |
| Medizin: | 07 |
| |
| Spezialfähigkeiten: | Schlösserknck. Schlösserknck. |
| |
| Kosten: | |
| Tag: | 0$ |
| Woche: | 0$ |
| 2 Wochen: | 0$ |
| Krankenversicherung: | 0$ |
|