| Gesundheit: | 76 |
| Beweglichkeit: | 57 |
| Geschicklichkeit: | 67 |
| Kraft: | 55 |
| Führungsqualität: | 08 |
| Weisheit: | 78 |
| Treffsicherheit: | 68 |
| Sprengstoff: | 09 |
| |
| Technik: | 67 |
| Medizin: | 21 |
| |
| Spezialfähigkeiten: | Schlösserknck. Schlösserknck. |
| |
| Kosten: | |
| Tag: | 50$ |
| Woche: | 0$ |
| 2 Wochen: | 0$ |
| Krankenversicherung: | 0$ |
|