| Gesundheit: | 79 |
| Beweglichkeit: | 91 |
| Geschicklichkeit: | 61 |
| Kraft: | 68 |
| Führungsqualität: | 38 |
| Weisheit: | 71 |
| Treffsicherheit: | 67 |
| Sprengstoff: | 20 |
| |
| Technik: | 34 |
| Medizin: | 11 |
| |
| Spezialfähigkeiten: | Werfen Schleichen |
| |
| Kosten: | |
| Tag: | 0$ |
| Woche: | 0$ |
| 2 Wochen: | 0$ |
| Krankenversicherung: | 0$ |
|