<Script:1.50><Originaldaten von JA2 1.05>
'Set#	Description		Damage	Range	AP/1	Zus.APs	S/Burst	Penalty	Ammotyp	AmmoC.	Repar.	Zuverl.	Preis	Gewicht	Pockets	W.Typ	W.Gatt.	Bild#	SoundS#	SoundB#	Hands	Cursor	N/E/U	Wertig	Ger.Rad'		

[00]	'Glock 17'		[21]	[120]	[7]	[1]	[0]	[0]	[2]	[15]	[2]	[2]	[350]	[6]	[1]	[1]	[2]	[1]	[116]	[0]	[63]	[3]	[0]	[8]	[1340]
[01]	'Glock 18'		[21]	[120]	[7]	[1]	[5]	[15]	[2]	[15]	[1]	[1]	[480]	[6]	[1]	[2]	[2]	[2]	[117]	[154]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1340]
[02] 	'Beretta 93F'		[22]	[120]	[6]	[1]	[0]	[0]	[2]	[15]	[255]	[255]	[450]	[11]	[1]	[1]	[2]	[3]	[118]	[0]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1340]
[03]	'Beretta 93R'		[22]	[120]	[7]	[1]	[5]	[15]	[2]	[15]	[254]	[254]	[470]	[11]	[1]	[2]	[2]	[4]	[119]	[154]	[63]	[3]	[0]	[9]	[1340]
[04]	'.38 Special'		[22]	[130]	[11]	[1]	[0]	[0]	[1]	[6]	[4]	[4]	[250]	[11]	[1]	[1]	[2]	[5]	[120]	[0]	[63]	[3]	[0]	[6]	[1343]
[05]	'.357 Baracuda'		[24]	[135]	[11]	[1]	[0]	[0]	[4]	[6]	[3]	[3]	[300]	[10]	[1]	[1]	[2]	[6]	[121]	[0]	[63]	[3]	[4]	[7]	[1602]
[06]	'.357 Desert Eagle'	[24]	[135]	[11]	[1]	[0]	[0]	[4]	[9]	[255]	[255]	[300]	[17]	[1]	[1]	[2]	[7]	[122]	[0]	[63]	[3]	[0]	[7]	[1602]
[07]	'.45 Colt'		[23]	[120]	[7]	[1]	[0]	[0]	[3]	[7]	[0]	[0]	[400]	[11]	[1]	[1]	[2]	[8]	[123]	[0]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1605]
[08]	'H&K MP5K'		[23]	[200]	[6]	[1]	[5]	[8]	[2]	[30]	[0]	[255]	[980]	[21]	[0]	[3]	[2]	[9]	[124]	[154]	[63]	[3]	[0]	[17]	[1867]
[09] 	'MAC-10'		[27]	[200]	[7]	[2]	[5]	[8]	[3]	[30]	[255]	[254]	[1170]	[28]	[0]	[3]	[2]	[10]	[125]	[154]	[63]	[3]	[0]	[20]	[1867]
[10] 	'Thompson M1A1'		[24]	[200]	[9]	[2]	[4]	[8]	[3]	[30]	[253]	[3]	[700]	[48]	[0]	[3]	[2]	[11]	[126]	[154]	[191]	[3]	[4]	[14]	[1867]
[11] 	'Colt Comando'		[29]	[200]	[6]	[2]	[4]	[8]	[8]	[30]	[255]	[0]	[1330]	[26]	[0]	[3]	[2]	[12]	[127]	[154]	[191]	[3]	[0]	[23]	[1867]
[12] 	'H&K MP53'		[25]	[200]	[7]	[2]	[3]	[8]	[8]	[30]	[255]	[255]	[770]	[31]	[0]	[3]	[2]	[13]	[128]	[154]	[191]	[3]	[4]	[15]	[1867]
[13] 	'Aksu-74'		[24]	[200]	[5]	[2]	[3]	[8]	[7]	[30]	[255]	[254]	[1180]	[39]	[0]	[3]	[2]	[14]	[129]	[154]	[191]	[3]	[4]	[21]	[1867]
[14] 	'FN P90'		[30]	[220]	[6]	[2]	[5]	[8]	[12]	[50]	[252]	[254]	[2750]	[28]	[0]	[3]	[2]	[15]	[130]	[154]	[63]	[3]	[1]	[42]	[1867]
[15] 	'Typ-85'		[23]	[200]	[9]	[1]	[4]	[11]	[10]	[30]	[2]	[252]	[620]	[19]	[0]	[3]	[2]	[16]	[131]	[154]	[191]	[3]	[4]	[12]	[1867]
[16] 	'SKS'			[32]	[300]	[7]	[2]	[0]	[0]	[10]	[10]	[254]	[252]	[1350]	[39]	[0]	[4]	[2]	[17]	[132]	[154]	[191]	[3]	[4]	[24]	[2128]
[17] 	'Dragunov'		[33]	[750]	[13]	[2]	[0]	[0]	[10]	[10]	[2]	[2]	[1930]	[43]	[0]	[5]	[2]	[18]	[133]	[154]	[191]	[3]	[4]	[32]	[2128]
[18] 	'M24'			[32]	[800]	[13]	[3]	[0]	[0]	[9]	[5]	[4]	[4]	[1950]	[66]	[0]	[5]	[2]	[19]	[134]	[154]	[191]	[3]	[0]	[32]	[2128]
[19] 	'Steyr AUG'		[30]	[500]	[7]	[2]	[3]	[8]	[8]	[30]	[254]	[1]	[2380]	[36]	[0]	[6]	[2]	[20]	[135]	[154]	[191]	[3]	[4]	[38]	[2125]
[20] 	'H&K G41'		[29]	[300]	[7]	[2]	[3]	[8]	[8]	[30]	[255]	[1]	[1620]	[41]	[0]	[6]	[2]	[21]	[136]	[154]	[191]	[3]	[0]	[27]	[2125]
[21] 	'Ruger Mini-14'		[30]	[250]	[7]	[2]	[0]	[0]	[8]	[30]	[255]	[0]	[1100]	[29]	[0]	[4]	[2]	[22]	[137]	[154]	[191]	[3]	[0]	[20]	[2125]
[22] 	'C7/M-16A2'		[30]	[400]	[6]	[2]	[5]	[8]	[8]	[30]	[255]	[255]	[2680]	[36]	[0]	[6]	[2]	[23]	[138]	[154]	[191]	[3]	[0]	[41]	[2125]
[23] 	'FA MAS'		[30]	[250]	[5]	[2]	[5]	[8]	[8]	[30]	[254]	[254]	[1970]	[36]	[0]	[6]	[2]	[24]	[139]	[154]	[191]	[3]	[4]	[32]	[2125]
[24] 	'AK-74'			[28]	[350]	[5]	[2]	[3]	[8]	[7]	[30]	[254]	[255]	[1830]	[36]	[0]	[6]	[2]	[25]	[140]	[154]	[191]	[3]	[4]	[30]	[2125]
[25] 	'AKM'			[29]	[250]	[5]	[2]	[3]	[11]	[10]	[30]	[2]	[2]	[1450]	[43]	[0]	[6]	[2]	[26]	[141]	[154]	[191]	[3]	[4]	[25]	[2125]
[26] 	'M-14'			[33]	[330]	[7]	[2]	[4]	[11]	[9]	[20]	[255]	[1]	[2120]	[29]	[0]	[6]	[2]	[27]	[142]	[154]	[191]	[3]	[0]	[33]	[2128]
[27] 	'FN-FAL'		[32]	[420]	[5]	[2]	[3]	[11]	[9]	[20]	[255]	[0]	[2680]	[43]	[0]	[6]	[2]	[28]	[143]	[154]	[191]	[3]	[0]	[41]	[2128]
[28] 	'H&K G3A3'		[32]	[300]	[7]	[2]	[3]	[11]	[9]	[20]	[255]	[1]	[1570]	[44]	[0]	[6]	[2]	[29]	[144]	[154]	[191]	[3]	[4]	[26]	[2128]
[29] 	'H&K G11'		[28]	[250]	[7]	[2]	[3]	[0]	[11]	[50]	[252]	[3]	[2530]	[38]	[0]	[6]	[2]	[30]	[145]	[154]	[191]	[3]	[1]	[40]	[2128]
[30] 	'Remington M870'	[32]	[130]	[13]	[2]	[0]	[0]	[5]	[7]	[3]	[3]	[670]	[36]	[0]	[8]	[2]	[31]	[146]	[154]	[191]	[3]	[0]	[14]	[2128]
[31] 	'SPAS-15'		[32]	[130]	[9]	[2]	[0]	[0]	[5]	[7]	[254]	[254]	[980]	[38]	[0]	[8]	[2]	[32]	[147]	[154]	[191]	[3]	[4]	[18]	[2128]
[32] 	'CAWS'			[40]	[130]	[9]	[2]	[3]	[11]	[6]	[10]	[253]	[253]	[2900]	[41]	[0]	[8]	[2]	[33]	[148]	[154]	[191]	[3]	[1]	[44]	[2128]
[33] 	'FN MINIMI'		[28]	[500]	[7]	[3]	[6]	[5]	[8]	[30]	[254]	[255]	[3100]	[68]	[0]	[7]	[2]	[34]	[149]	[154]	[191]	[3]	[0]	[48]	[2130]
[34] 	'RPK-74'		[30]	[500]	[7]	[2]	[5]	[5]	[7]	[30]	[254]	[255]	[3180]	[48]	[0]	[7]	[2]	[35]	[150]	[154]	[191]	[3]	[4]	[49]	[2130]
[35] 	'H&K G21'		[32]	[500]	[7]	[3]	[5]	[7]	[9]	[20]	[1]	[2]	[3420]	[93]	[0]	[7]	[2]	[36]	[151]	[154]	[191]	[3]	[4]	[52]	[2130]
[36] 	'Kampfmesser'		[18]	[40]	[7]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[2]	[100]	[9]	[2]	[0]	[4]	[79]	[0]	[0]	[63]	[4]	[0]	[5]	[2]
[37] 	'Wurfmesser, siehe 61'	[15]	[150]	[7]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255]	[255]	[50]	[1]	[4]	[0]	[8]	[53]	[152]	[0]	[63]	[3]	[0]	[4]	[2]
[38] 	'Stein'			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5]	[2]	[0]	[64]	[57]	[0]	[0]	[0]	[6]	[1]	[0]	[0]
[39] 	'M79'			[1]	[500]	[18]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255]	[0]	[900]	[26]	[0]	[0]	[16]	[37]	[112]	[0]	[191]	[20]	[0]	[80]	[2580]
[40] 	'Mrser'		[1]	[550]	[18]	[0]	[5]	[0]	[6]	[5]	[254]	[0]	[1800]	[77]	[0]	[0]	[16]	[0]	[115]	[0]	[191]	[20]	[0]	[100]	[2580]
[41] 	'Stein'			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[3]	[0]	[64]	[60]	[0]	[0]	[0]	[6]	[1]	[0]	[0]
[42] 	'Monsterklauen jung, m'	[14]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[43] 	'Monsterklauen jung, w'	[18]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[44] 	'Monsterklauen alt, m'	[20]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[45] 	'Monsterklauen alt, w'	[24]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[46] 	'Tentakel ???'		[20]	[70]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[32]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[47] 	'Spucke'		[20]	[300]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[50]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[48] 	'Schlagring'		[12]	[10]	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[1]	[4]	[0]	[128]	[102]	[0]	[0]	[63]	[2]	[0]	[1]	[0]
[49] 	'Talon'			[1]	[450]	[18]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[13]	[0]	[0]	[16]	[39]	[113]	[0]	[63]	[0]	[0]	[80]	[2580]
[50] 	'LAW'			[80]	[500]	[18]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[253]	[0]	[500]	[21]	[0]	[0]	[2]	[38]	[114]	[0]	[191]	[3]	[0]	[80]	[2640]
[51] 	'Bloodcat-Klauen'	[12]	[10]	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[52] 	'Bloodcat-Zhne'	[24]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[53] 	'Machete'		[24]	[40]	[10]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[0]	[200]	[13]	[0]	[0]	[4]	[41]	[0]	[0]	[63]	[4]	[0]	[6]	[2]
[54] 	'Raketengewehr'		[38]	[600]	[9]	[2]	[0]	[0]	[14]	[5]	[251]	[0]	[5000]	[40]	[0]	[4]	[2]	[45]	[111]	[0]	[191]	[3]	[65]	[62]	[2640]
[55] 	'Automag III'		[29]	[220]	[10]	[1]	[0]	[0]	[9]	[5]	[254]	[0]	[1000]	[12]	[0]	[1]	[2]	[40]	[155]	[0]	[63]	[3]	[1]	[13]	[1608]
[56] 	'Spucke'		[12]	[200]	[7]	[0]	[0]	[0]	[13]	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[57] 	'Spucke'		[16]	[200]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[10]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[58] 	'Spucke'		[20]	[200]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[20]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[59] 	'Panzerkanone'		[80]	[800]	[11]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[26]	[0]	[0]	[2]	[37]	[153]	[0]	[0]	[3]	[1]	[80]	[2650]
[60] 	'Betubunspistole'	[2]	[200]	[7]	[1]	[0]	[0]	[15]	[1]	[3]	[0]	[500]	[12]	[1]	[1]	[2]	[46]	[0]	[0]	[63]	[3]	[0]	[10]	[0]
[61] 	'Blutiges Wurfmesser'	[15]	[150]	[7]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[0]	[50]	[1]	[4]	[0]	[8]	[95]	[152]	[0]	[63]	[3]	[1]	[3]	[2]
[62] 	'Flammenwerfer'		[60]	[130]	[9]	[2]	[0]	[0]	[16]	[5]	[0]	[0]	[0]	[18]	[0]	[8]	[2]	[48]	[148]	[154]	[63]	[3]	[1]	[53]	[2088]
[63] 	'Stemmeisen'		[25]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[252]	[0]	[40]	[30]	[0]	[0]	[128]	[85]	[0]	[0]	[8]	[2]	[0]	[4]	[0]
[64] 	'Autoraketengewehr'	[38]	[600]	[7]	[2]	[5]	[10]	[14]	[5]	[251]	[0]	[10000]	[40]	[0]	[6]	[2]	[45]	[111]	[154]	[191]	[3]	[65]	[97]	[2640]
</Script>

<Script:1.50><Spectre's MOD v1.37>
'Set#	Description		Damage	Range	AP/1	Zus.APs	S/Burst	Penalty	Ammotyp	AmmoC.	Repar.	Zuverl.	Preis	Gewicht	Pockets	W.Typ	W.Gatt.	Bild#	SoundS#	SoundB#	Hands	Cursor	N/E/U	Wertig	Ger.Rad'		

[00]	'Glock 17'		[25]	[120]	[3]	[1]	[0]	[0]	[2]	[15]	[2]	[2]	[350]	[6]	[1]	[1]	[2]	[1]	[116]	[0]	[63]	[3]	[0]	[8]	[1340]
[01]	'Glock 18'		[25]	[120]	[4]	[1]	[5]	[15]	[2]	[15]	[1]	[1]	[480]	[6]	[1]	[2]	[2]	[2]	[117]	[154]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1340]
[02] 	'Beretta 93F'		[25]	[120]	[3]	[1]	[0]	[0]	[2]	[15]	[255]	[255]	[450]	[11]	[1]	[1]	[2]	[3]	[118]	[0]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1340]
[03]	'Beretta 93R'		[25]	[130]	[4]	[1]	[5]	[15]	[2]	[15]	[254]	[254]	[470]	[11]	[1]	[2]	[2]	[4]	[119]	[154]	[63]	[3]	[0]	[9]	[1340]
[04]	'.38 Special'		[24]	[135]	[5]	[1]	[0]	[0]	[1]	[6]	[4]	[4]	[250]	[11]	[1]	[1]	[2]	[5]	[120]	[0]	[63]	[3]	[0]	[6]	[1343]
[05]	'.357 Baracuda'		[27]	[140]	[5]	[1]	[0]	[0]	[4]	[6]	[3]	[3]	[300]	[10]	[1]	[1]	[2]	[6]	[121]	[0]	[63]	[3]	[4]	[7]	[1602]
[06]	'.357 Desert Eagle'	[29]	[130]	[5]	[1]	[0]	[0]	[4]	[9]	[255]	[255]	[300]	[17]	[1]	[1]	[2]	[7]	[122]	[0]	[63]	[3]	[0]	[7]	[1602]
[07]	'.45 Colt'		[27]	[120]	[4]	[1]	[0]	[0]	[3]	[7]	[0]	[0]	[400]	[11]	[1]	[1]	[2]	[8]	[123]	[0]	[63]	[3]	[4]	[9]	[1605]
[08]	'H&K MP5K'		[26]	[180]	[4]	[1]	[5]	[8]	[2]	[30]	[0]	[255]	[980]	[21]	[0]	[3]	[2]	[9]	[124]	[154]	[63]	[3]	[0]	[17]	[1867]
[09] 	'MAC-10'		[28]	[180]	[5]	[2]	[5]	[8]	[3]	[30]	[255]	[254]	[1170]	[28]	[0]	[3]	[2]	[10]	[125]	[154]	[63]	[3]	[0]	[20]	[1867]
[10] 	'Thompson M1A1'		[27]	[200]	[6]	[2]	[4]	[8]	[3]	[30]	[253]	[3]	[700]	[48]	[0]	[3]	[2]	[11]	[126]	[154]	[191]	[3]	[4]	[14]	[1867]
[11] 	'Colt Comando'		[29]	[220]	[5]	[2]	[5]	[8]	[8]	[30]	[255]	[0]	[1330]	[26]	[0]	[3]	[2]	[12]	[127]	[154]	[191]	[3]	[0]	[23]	[1867]
[12] 	'H&K MP53'		[29]	[220]	[5]	[1]	[6]	[8]	[8]	[30]	[255]	[255]	[770]	[31]	[0]	[3]	[2]	[13]	[128]	[154]	[191]	[3]	[4]	[15]	[1867]
[13] 	'Aksu-74'		[28]	[200]	[4]	[2]	[4]	[5]	[7]	[30]	[255]	[254]	[1180]	[39]	[0]	[3]	[2]	[14]	[129]	[154]	[191]	[3]	[4]	[21]	[1867]
[14] 	'FN P90'		[30]	[250]	[4]	[1]	[5]	[8]	[12]	[50]	[252]	[254]	[2750]	[28]	[0]	[3]	[2]	[15]	[130]	[154]	[63]	[3]	[0]	[42]	[1867]
[15] 	'Typ-85'		[27]	[180]	[6]	[1]	[5]	[11]	[10]	[30]	[2]	[252]	[620]	[19]	[0]	[3]	[2]	[16]	[131]	[154]	[191]	[3]	[4]	[12]	[1867]
[16] 	'SKS'			[40]	[500]	[7]	[3]	[0]	[0]	[10]	[10]	[254]	[252]	[1350]	[39]	[0]	[4]	[2]	[17]	[132]	[154]	[191]	[3]	[4]	[24]	[2128]
[17] 	'Dragunov'		[60]	[1250]	[10]	[6]	[0]	[0]	[10]	[10]	[2]	[2]	[1930]	[43]	[0]	[5]	[2]	[18]	[133]	[154]	[191]	[3]	[4]	[32]	[2128]
[18] 	'M24'			[55]	[1500]	[10]	[7]	[0]	[0]	[9]	[5]	[4]	[4]	[1950]	[66]	[0]	[5]	[2]	[19]	[134]	[154]	[191]	[3]	[0]	[32]	[2128]
[19] 	'Steyr AUG'		[31]	[450]	[6]	[2]	[4]	[8]	[8]	[30]	[254]	[1]	[2380]	[36]	[0]	[6]	[2]	[20]	[135]	[154]	[191]	[3]	[4]	[38]	[2125]
[20] 	'H&K G41'		[30]	[350]	[6]	[2]	[4]	[8]	[8]	[30]	[255]	[1]	[1620]	[41]	[0]	[6]	[2]	[21]	[136]	[154]	[191]	[3]	[0]	[27]	[2125]
[21] 	'Ruger Mini-14'		[30]	[250]	[7]	[2]	[0]	[0]	[8]	[30]	[255]	[0]	[1100]	[29]	[0]	[4]	[2]	[22]	[137]	[154]	[191]	[3]	[0]	[20]	[2125]
[22] 	'C7/M-16A2'		[30]	[400]	[6]	[2]	[5]	[8]	[8]	[30]	[255]	[255]	[2680]	[36]	[0]	[6]	[2]	[23]	[138]	[154]	[191]	[3]	[0]	[41]	[2125]
[23] 	'FA MAS'		[30]	[320]	[6]	[1]	[6]	[8]	[8]	[30]	[254]	[254]	[1970]	[36]	[0]	[6]	[2]	[24]	[139]	[154]	[191]	[3]	[4]	[32]	[2125]
[24] 	'AK-74'			[29]	[400]	[5]	[2]	[3]	[5]	[7]	[30]	[254]	[255]	[1830]	[36]	[0]	[6]	[2]	[25]	[140]	[154]	[191]	[3]	[4]	[30]	[2125]
[25] 	'AKM'			[29]	[250]	[6]	[2]	[3]	[11]	[10]	[30]	[2]	[2]	[1450]	[43]	[0]	[6]	[2]	[26]	[141]	[154]	[191]	[3]	[4]	[25]	[2125]
[26] 	'M-14'			[37]	[520]	[7]	[2]	[4]	[15]	[9]	[20]	[255]	[1]	[2120]	[29]	[0]	[6]	[2]	[27]	[142]	[154]	[191]	[3]	[0]	[33]	[2128]
[27] 	'FN-FAL'		[39]	[450]	[7]	[2]	[4]	[15]	[9]	[20]	[255]	[0]	[2680]	[43]	[0]	[6]	[2]	[28]	[143]	[154]	[191]	[3]	[0]	[41]	[2128]
[28] 	'H&K G3A3'		[35]	[400]	[6]	[3]	[3]	[11]	[9]	[20]	[255]	[1]	[1570]	[44]	[0]	[6]	[2]	[29]	[144]	[154]	[191]	[3]	[4]	[26]	[2128]
[29] 	'H&K G11'		[30]	[400]	[4]	[2]	[3]	[0]	[11]	[50]	[252]	[3]	[2530]	[38]	[0]	[6]	[2]	[30]	[145]	[154]	[191]	[3]	[0]	[40]	[2128]
[30] 	'Remington M870'	[44]	[120]	[11]	[3]	[0]	[0]	[5]	[7]	[3]	[3]	[670]	[36]	[0]	[8]	[2]	[31]	[146]	[154]	[191]	[3]	[0]	[14]	[2128]
[31] 	'SPAS-15'		[44]	[150]	[8]	[2]	[0]	[0]	[5]	[7]	[254]	[254]	[980]	[38]	[0]	[8]	[2]	[32]	[147]	[154]	[191]	[3]	[4]	[18]	[2128]
[32] 	'CAWS'			[40]	[170]	[7]	[2]	[3]	[11]	[6]	[10]	[253]	[253]	[2900]	[41]	[0]	[8]	[2]	[33]	[148]	[154]	[191]	[3]	[0]	[44]	[2128]
[33] 	'FN MINIMI'		[35]	[600]	[6]	[4]	[6]	[5]	[8]	[30]	[254]	[255]	[3100]	[68]	[0]	[7]	[2]	[34]	[149]	[154]	[191]	[3]	[0]	[48]	[2130]
[34] 	'RPK-74'		[38]	[600]	[7]	[2]	[5]	[5]	[7]	[30]	[254]	[255]	[3180]	[48]	[0]	[7]	[2]	[35]	[150]	[154]	[191]	[3]	[4]	[49]	[2130]
[35] 	'H&K G21'		[45]	[800]	[6]	[5]	[5]	[7]	[9]	[20]	[1]	[2]	[3420]	[93]	[0]	[7]	[2]	[36]	[151]	[154]	[191]	[3]	[4]	[52]	[2130]
[36] 	'Kampfmesser'		[30]	[40]	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[2]	[100]	[9]	[2]	[0]	[4]	[79]	[0]	[0]	[63]	[4]	[0]	[5]	[2]
[37] 	'Wurfmesser, siehe 61'	[18]	[150]	[7]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255]	[255]	[50]	[1]	[4]	[0]	[8]	[53]	[152]	[0]	[63]	[3]	[0]	[4]	[2]
[38] 	'Stein'			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5]	[2]	[0]	[64]	[57]	[0]	[0]	[0]	[6]	[1]	[0]	[0]
[39] 	'M79'			[1]	[500]	[18]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255]	[0]	[900]	[26]	[0]	[0]	[16]	[37]	[112]	[0]	[191]	[20]	[0]	[80]	[2580]
[40] 	'Mrser'		[1]	[550]	[18]	[0]	[5]	[0]	[6]	[5]	[254]	[0]	[1800]	[77]	[0]	[0]	[16]	[0]	[115]	[0]	[191]	[20]	[0]	[100]	[2580]
[41] 	'Stein'			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[3]	[0]	[64]	[60]	[0]	[0]	[0]	[6]	[1]	[0]	[0]
[42] 	'Monsterklauen jung, m'	[14]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[43] 	'Monsterklauen jung, w'	[18]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[44] 	'Monsterklauen alt, m'	[20]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[45] 	'Monsterklauen alt, w'	[24]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[46] 	'Tentakel ???'		[20]	[70]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[32]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[47] 	'Spucke'		[20]	[300]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[50]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[48] 	'Schlagring'		[15]	[10]	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[1]	[4]	[0]	[128]	[102]	[0]	[0]	[63]	[2]	[0]	[1]	[0]
[49] 	'Talon'			[1]	[450]	[18]	[3]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[13]	[0]	[0]	[16]	[39]	[113]	[0]	[63]	[0]	[0]	[80]	[2580]
[50] 	'LAW'			[80]	[500]	[18]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[253]	[0]	[500]	[21]	[0]	[0]	[2]	[38]	[114]	[0]	[191]	[3]	[0]	[80]	[2640]
[51] 	'Bloodcat-Klauen'	[12]	[10]	[6]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[52] 	'Bloodcat-Zhne'	[24]	[10]	[9]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[4]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4]	[25]	[1]	[2]
[53] 	'Machete'		[45]	[40]	[7]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[0]	[200]	[13]	[0]	[0]	[4]	[41]	[0]	[0]	[63]	[4]	[0]	[6]	[2]
[54] 	'Raketengewehr'		[38]	[600]	[9]	[2]	[0]	[0]	[14]	[5]	[251]	[0]	[5000]	[40]	[0]	[4]	[2]	[45]	[111]	[0]	[191]	[3]	[65]	[62]	[2640]
[55] 	'Automag III'		[30]	[220]	[6]	[2]	[0]	[0]	[9]	[5]	[254]	[0]	[1000]	[12]	[0]	[1]	[2]	[40]	[155]	[0]	[63]	[3]	[1]	[13]	[1608]
[56] 	'Spucke'		[12]	[200]	[7]	[0]	[0]	[0]	[13]	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[57] 	'Spucke'		[16]	[200]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[10]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[58] 	'Spucke'		[20]	[200]	[9]	[0]	[0]	[0]	[13]	[20]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[175]	[0]	[0]	[3]	[25]	[1]	[1290]
[59] 	'Panzerkanone'		[80]	[800]	[11]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[26]	[0]	[0]	[2]	[37]	[153]	[0]	[0]	[3]	[1]	[80]	[2650]
[60] 	'Betubunspistole'	[2]	[200]	[7]	[1]	[0]	[0]	[15]	[1]	[3]	[0]	[500]	[12]	[1]	[1]	[2]	[46]	[0]	[0]	[63]	[3]	[0]	[10]	[0]
