|
6.6%![]() |
6.0%![]() |
4.5%![]() |
1.7%![]() |
0.6%![]() |
0.2%![]() |
0.4%![]() |
0.2%![]() |
0.6%![]() |
1.0%![]() |
0.6%![]() |
0.9%![]() |
1.9%![]() |
4.4%![]() |
8.7%![]() |
6.8%![]() |
6.9%![]() |
4.6%![]() |
5.1%![]() |
6.6%![]() |
7.2%![]() |
6.7%![]() |
7.2%![]() |
7.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufallsquote | |
1 | PinkRabbit | 5284 | ![]() ![]() ![]() | 8.7 | "jaa sspitze...zum 2ten mal einfach so ausgeschaltet" |
2 | Kampfkeks | 3663 | ![]() ![]() ![]() | 6.9 | "mal ein experiment wagen ;)" |
3 | Enforcer | 3377 | ![]() ![]() ![]() | 7.5 | "nicht für alle oder not für alle? ;)" |
4 | Ghosthunter | 2835 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | "will mal nfsu2 mit max details spielen ;o)" |
5 | Tobman | 2114 | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | "aber mit meinem 7er eisen ;)" |
6 | Khelle | 1295 | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | "uhoh, kann man the fall etwa schon kaufen?" |
7 | Lumpi | 1109 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.4 | "ach, jetzt hab ichs geschnallt ;)" |
8 | arT_of_WaR | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.4 | "ha..sag ich doch das ist ne triologie^^" |
9 | zapata | 737 | ![]() ![]() ![]() | 6.9 | "aha, also allgemein verbreitet" |
10 | Guilty | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | "das reicht schon aus es haben zu wollen ;)" |
11 | Gorgonzola | 642 | ![]() ![]() ![]() | 8.0 | "dann aber ohne crossed-kabel" |
12 | Observer | 555 | ![]() ![]() ![]() | 9.1 | "argl, und hinter fast jedem zitat ein ;)" |
13 | [TF-GC]|FTK | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | "wie wars freitag noch? ich hatte keine lust mehr *g*" |
14 | CCD | 355 | ![]() ![]() ![]() | 7.9 | "vor allem: für einsteiger verwirrend" |
15 | sF|turtle | 124 | ![]() | 3.2 | "scheiß auf rechtschreibung" |
16 | Trollhammer | 88 | ![]() | 6.1 | "damit sich irgendwelche amis auf crack sich einen absichsen." |
17 | mugel2ooo | 83 | ![]() ![]() | 3.9 | "so Reinigung von innen und so?" |
18 | derwunder | 81 | ![]() ![]() | 9.0 | "da brauchst kein miniimage mehr" |
19 | hoechie^VC | 78 | ![]() ![]() | 2.6 | "wenn ihr das nich lustig findet" |
20 | MrSassyPants | 73 | ![]() ![]() | 6.2 | "wie viel downstream hast denn pleitegeier ?" |
21 | Shadeeow | 67 | ![]() ![]() | 4.2 | "kann man urban chaos nur mit der us version spielen?" |
22 | zapata|1111eins | 67 | ![]() ![]() ![]() | 7.6 | "schon alle eingepennt oder wie? ;)" |
23 | gunny | 59 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "was hast du denn für nen nick heut?" |
24 | lynx^weg | 54 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "lol, hab ne pm von gorgo das meine sig zu lang sei (war)" |
25 | yeti_ | 53 | ![]() ![]() ![]() | 9.2 | "seit wann bist du wieder da?" |
26 | Elder-God | 45 | ![]() | 4.1 | "`yeah, but you, guys, are faster" |
27 | dark^off | 36 | ![]() ![]() | 6.9 | "joa, org., treiber sind up-to-date" |
28 | Heinz_Gravitas | 36 | ![]() ![]() ![]() | 6.5 | "hey nikkel, schon das LAN zu laufen gebracht?" |
29 | Arbeitstier | 34 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "die haben server zur auswahl O_o" |
30 | Illidan66 | 31 | ![]() ![]() | 5.9 | "Einen wahrscheinlich neuen Übertaktungsrekord hat Fugger von Xtre" |
Skyless (27) | Lanarena|Wolvi (25) | zapata|kater (20) | sphinx_ja (19) | krach (16) |
Karinon (15) | GrauerTod (12) | beny123456 (12) | Schabracke (10) | ocr|bnf (10) |
wickedness (10) | elling (10) | miezekotze (9) | StEaLtH1 (8) | Bastian2 (7) |
Schmauch^ET (7) | [elliot] (7) | Bimbo (7) | Jaro1 (6) | Nitrat (6) |
[K]Centurion (5) | ims (5) | bollan^traurig (4) | theBrain2 (4) | pho3nix (4) |
erdi1991[VSK] (4) | bollan (3) | erdi|krank (3) | t-6 (2) | az|idle (2) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Khelle hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 31.5% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
Gorgonzola weiss wohl auch nicht viel, 28.5% seiner Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war mugel2ooo die 16.8% der Zeit geschrien hat!
Hallo!!! (Ja, sF|turtle, wir haben Dich gehört! (8.8% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
laut, LAUTER - am lautesten: CCD mit 3.0% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: <CCD> :X Ein anderer Schreihals war Trollhammer der 2.2% der Zeit rumgeschrien hat! |
PinkRabbit ist etwas agressiv. Sie schlug 149 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * unionVerdadera slaps CCD around a bit with a large trout Auch Kampfkeks hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 116 Schläge von ihm. |
PinkRabbit ist der Sündenbock im Channel, sie wurde 140 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Ghost|idle slaps hagakure around a bit with a large trout Kampfkeks hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 96 mal Schläge bekommen. |
Kampfkeks ist ein fröhlicher Mensch, 74.1% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Tobman scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 74.0% der Zeit. |
Lumpi scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.1% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Khelle ist auch eine traurige Person, die 4.0% der Zeit geweint hat. |
derwunder ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 54.3 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 41.6 Buchstaben pro Zeile. |
hoechie^VC ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 12.4 Buchstaben pro Zeile... sF|turtle war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 15.5 Buchstaben pro Zeile. |
PinkRabbit war mit 45770 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
PinkRabbit's würdiger Nachfolger, Enforcer, schaffte es auf immerhin 25323 Worte. |
yeti_ schrieb im Schnitt 9.15 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 7.16 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | PinkRabbit (104 Nicks) | paulbocuse, nikkel, suti_es, fancynancy, pazifisch, fettie|S, schlafschaf, wieAllesBegann, kio-re, uglyduckling, selbstfindung, duschlampe, lalalllll, fischbloetchen, machuPicchu, Ong-Bak, hagakure, cuzco, hm, fettie|S2, scharf, kataki-uchi, haga_kure, coricelesti, teezeremonie, marshall, eingerollt, lugdunum, whatsoever, shizzlemaNizzle, eingerollert, mixitwithwine, leftovers, schafeEV, toeten|NA, zengarten, l|ama, chushingura, capr0ne, bushwaehler, blackdress, alloholika, criterion, kaishaku, calendargirl, kalaschnikov, mi_perdicion, hagkure, theHitNikkel, gi-ri, ucanmixitwithwi, schokie, FreundeDerschaf, hmmmmm, soulplane, B_O_Z, leberwurst, zemadcat, filmnacht, elling, BrAiNDaMaGe, flischerfich, schwarzesschaf, culchaCandela, gone4smoke, Tijuana, GROESSENWAHN, liquer, luckyone, sanjose, frankieflowers, maeeh, baguetteHawaii, fiep, sanpablo, pucallpa, derwunder, foolosophy, hasswoche, PinkRabbit, chipsyqueen, grossesFressen, Kinyarwanda, BobRoss, BOZZ, sengakuji, wintertea, salatbar, nikkel|eagles, tor_que, BOZ|, mi_perdic, dancerInthedark, ElPayoMalo, fettie, haferflocken, tippkurs, unsymbadisch, unionVerdadera, einkaufen, charfschaf, schlachteplatte, kleinmithut, FreundeDschafe |
2 | Kampfkeks (93 Nicks) | SchnitzelHollan, frustuk, c0ck, misterterrorist, g0llum, notschlachten, tauchhuhn, LeMiserable, opferlamm, immobil, CS-Kiddy, zehnkampf, teemobil, bka-mueller, miezekotze, chamaeleon, Dinkelkeks, essenkaufen, AnvilofCrom, Tiramisu, evergreen, werwurst, chauffeur, typmitstiel, volltrunken, kartoffelpuffer, narziss, ichbindiepommes, pizza|erdinger, leberkaes, speisundtrank, fluessich, strickmich, baerchen123, keksorzist, kackreiz, First-Blood, Pekingente, onceuponatime, pleitegeier, dreiundvierzig, komatoes, Grossmufti, peffpeff, dabadee, saladfingers, finanzwrack, shosei, multipass, SleepingComfort, murmelkeks, ClubDerSchafe, babbsack, abschaum, Vanillekipferl, nachwuchsalki, presswurst, Kampfkeks, verarmt, SouthernComfort, erdbeermund, PekingPfanne, dauerdrauf, sitzfleisch, kapitalvernicht, samtundseide, teatime, wurstgefluegel, squ1rrel, jagrmeistr, zeitkind, reddress, sbroker, KingAugenring, volltrottel, tameshigiri, eklich, schwoab, Tensel|oldsk00l, amoralist, RdT|Keks|retro, blumenkind, Spekulatius, ewigerZweiter, swingtrader, slafmeistr, vivirsinaire, haussklave, erdinger, Milchreis, einskommasieben, kirchenmaus, abgewrackt |
3 | lynx^weg (73 Nicks) | lynx|nidChatte, lynx`weg`1uhr, lynx`sleeeeps, lynx|film|HL, lynxfreaK`tv, lynx`ma`afk, lynxfreaK`, lyxn`weg`1uhr, lynx`sauer`film, lynx|nfsu2, lynxfreaK`isst, lynx`work|afk, lynx`sauf`handy, lynx`draussn|sm, lynx`draussn, lynx^weg, lynx`is`krank, lynx`afk`handy, lynx^angry^afk, lynxfreaK`afk, lynxfreaK`work, lynx`bettchen, lynx|work|afk, lynx`weg`3uhr, lynx`sauer`movi, lynx`tv`bett`hl, lynx`wegBis`1uh, lynxfreaK`film, lynx`freaK, lynx`tv|HL, lynxfreaK, lynx|fussball, lynx`hl2`zogg, lynx`krank-, lynx`echt`weg, lynx`champ`leag, lynx`work`handy, lynx`freaK``, lynx`tv`HL`, [xXx]lynx`nfsu2, lynx|work|handy, lynx`ankotz`afk, lynx|tv, lyxnfreaK`, lynx`sad`work, lynx`freak|aFk, lynx`csS`, lynx|angry`sad, lynx`film|hl, lynx`asleep|HL, lynx^schuTTe, lynx`tv, lyxn|roggenbrot, lynx|work|weg, lynxfreaK`xXx, lynx`hl2, lynxfreaK`da, lynx`is`da, lynx`ZZzz|Handy, lynxf, lynx|fussball|a, lynx`afk, lynx`rauchn`afk, lynx`fussball, lynx`zZZ|HL, lynx`movie`hl, lynx`freaK`, lynx`afk`, lynx`ziemlich`a, lynx`sad|AFK, lynx`tv`HL, lynx`work`afk, lynx`weg`morgn |
4 | Ghosthunter (56 Nicks) | ShoppingSheep, Nachtigal, Ghost|idle, pizarieaGhost, SchlafandtheG, Nuttella|Kaffee, Kaffeehunter, PC_Technicker, ClubderSchleafe, eingepenn0rt, Laubvernichter, EvilPcTechnik, B-DayParty, Ghost|essen, herbstFrust, niGHthunter, Pizzafan, Ghosthunter, einger0llert, Laubbeseitigen, WeihnachtsGhost, CoffeeToffifee, Ghost|NFSU2, FluffyMojo, BoersenGuru, Mittern8simbiss, Kaffeekanne, Underground2, Herbstunlust, SmokingJack, OpaGhost|zzzZZZ, PfefferminzTee, Pimp|my|Ride, G|NFSU2|H, Nordperle, Coffeetime, Brunching, GH_the_Hunter, Opabrauchtschla, AlterMann, |PimpMYRiDe|, replacemendKill, ShoppingGuru, SleepingHoror, TheBlackSheep, CurryKing, Lumpinator, Kaffee|Kuchen, Teetime, Wechgepennt, GH|Nfsu2, AlterSack, kaffeeMania, Fischkopf, TheNeed4Pizza, midniGHtclub |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | nicht | 1090 | Gorgonzola |
2 | schon | 744 | Gorgonzola |
3 | slaps | 487 | PinkRabbit |
4 | large | 477 | PinkRabbit |
5 | around | 477 | PinkRabbit |
6 | trout | 476 | PinkRabbit |
7 | jetzt | 421 | Gorgonzola |
8 | wieder | 406 | Khelle |
9 | immer | 394 | Ghosthunter |
10 | haben | 390 | Kampfkeks |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | PinkRabbit | 1000 | Gorgonzola |
2 | Enforcer | 213 | Gorgonzola |
3 | Kampfkeks | 156 | PinkRabbit |
4 | Khelle | 156 | Gorgonzola |
5 | Ghosthunter | 96 | PinkRabbit |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://boersenspiel.faz.net (http://boersenspiel.faz.net) | 7 | Kampfkeks |
2 | http://www.nielsbuus.dk/rod/2004election_by_iq.png (http://www.nielsbuus.dk/rod/2004election_by_iq.png) | 4 | zapata |
3 | http://mitglied.lycos.de/grrmasterchief/hummer.jpg (http://mitglied.lycos.de/grrmasterchief/hummer.jpg) | 3 | Lumpi |
4 | http://www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 3 | Tobman |
5 | http://www.flashpulse.com/games/warcraft.html (http://www.flashpulse.com/games/warcraft.html) | 2 | Enforcer |
|
PinkRabbit war wohl der Channelclown, sie wurde 7 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Kinyarwanda was kicked by Elliot (einmal reicht! (1st warning)) Tobman konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 6 kicks für ihn. |
Ist Ghosthunter jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 14 User!
Ghosthunter's würdiger Nachfolger, Kampfkeks, er kickte 2 User. |
Enforcer vergab 10 ops im Channel...
Gorgonzola war auch sehr zuvorkommend: 3 von ihm. |
Tobman ist die Channel-Polizei. Er hat 6 Usern das @ wieder weggenommen...
Enforcer nahm 4 Usern das @ wieder weg. |
PinkRabbit hält uns immer auf dem Laufenden was sie gerade macht: 195 Actions! Zum Beispiel so: * unionVerdadera slaps teemobil around a bit with a large trout Auch Enforcer verät uns was los ist: 140 Actions von ihm. |
PinkRabbit spricht viel mit sich selbst, sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 17 mal!
Ein anderes einsames Herz ist [TF-GC]|FTK, der 7 mal mit sich selbst redete. |
Guilty konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 169 joins während des Statistik-Zeitraums! |
sF|turtle hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 0.5% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <sF|turtle> arsch ! lynx^weg war 0.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
(der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 2 Jahre JA2-Basis-Chat |Heute Abend findet das Treffen der Selbsthilfegruppe Anonyme Weibliche Zwerge in der Zwergenkneipe "Der Stollen" statt. Thema des Abends: Der richtige Lippenstift | von PinkRabbit um 00:09 |
(der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 2 Jahre JA2-Basis-Chat |http://www.rpgcodex.com/phpBB/viewtopic.php?t=5781 (http://www.rpgcodex.com/phpBB/viewtopic.php?t=5781) | von PinkRabbit um 00:04 |
(der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 2 Jahre JA2-Basis-Chat |Der Verein für verstossene und heimatlose Tiere lässt darauf hinweisen, dass keine älteren Familienangehörige mehr angenommen werden. | von PinkRabbit um 13:22 |
(der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 2 Jahre JA2-Basis-Chat |Heute Abend findet das Treffen der Selbsthilfegruppe Anonyme Weibliche Zwerge in der Zwergenkneipe "Der Stollen" statt. Thema des Abends: Frisur trotz Stahlhelm | von PinkRabbit um 03:21 |
Ingesamt wurde das Topic 37 mal gesetzt. |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 05.12.2004