|
3.3%![]() |
2.5%![]() |
1.4%![]() |
1.6%![]() |
2.0%![]() |
1.1%![]() |
1.2%![]() |
1.0%![]() |
0.2%![]() |
0.9%![]() |
0.3%![]() |
1.4%![]() |
2.6%![]() |
3.3%![]() |
6.1%![]() |
8.7%![]() |
10.2%![]() |
7.1%![]() |
7.7%![]() |
12.2%![]() |
9.2%![]() |
5.8%![]() |
5.1%![]() |
3.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufallsquote | |
1 | Tobman | 5411 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "nö, immer noch nicht, lusche ;)" |
2 | zapata|wech | 3183 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.3 | "achja, du bist ja die ohne essen im haus XD" |
3 | Enforcer | 2284 | ![]() ![]() ![]() | 6.8 | "October 27, 2003 08:22 am Signup Bonus" |
4 | XxMariexX | 2080 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | "ich hab bloß meinen bnc getestet" |
5 | arT_of_WaR | 1118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | "jaja..der anfang wird dann ganz schnell zum ende^^" |
6 | PinkRabbit | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.9 | "selber server wie gestern?" |
7 | Lumpi | 427 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | "ich mag die aber auch nich :/" |
8 | CCD | 328 | ![]() ![]() ![]() | 6.2 | "Tobman|namboT: mach bilder von :S" |
9 | ICM|re | 284 | ![]() ![]() | 4.2 | "ich geh meist nur wenn bigfm nifght ist, oder ladies night" |
10 | Ypsilon83 | 220 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | "wenn ich da bin ist nie was los" |
11 | ColeTurner | 218 | ![]() ![]() | 4.2 | "wenn ja wie siehts aus ???" |
12 | Gorgonzola | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.1 | "bratwurst für 3,25$ is nich schlecht ;)" |
13 | Observer | 202 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.1 | "ich dachte die legt man in whiskey ein? ;)" |
14 | Schmauchi | 188 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | "hm anscheinend haben sie mich schon wieder gelöäscht -.-" |
15 | Khelle | 185 | ![]() ![]() ![]() | 9.5 | "welchen nationalpark hast du diese woche besucht? ;)" |
16 | Flop- | 146 | ![]() ![]() | 3.9 | ">Queens of the Stone Age - No One Knows 4:38" |
17 | FullTimeBNC | 146 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7 | "ich glaube er hat die jedenfalls bekommen" |
18 | zapata| | 118 | ![]() | 10.3 | "Diese Nachricht enthält vermutlich Beleidigungen!" |
19 | sphinxy | 115 | ![]() | 4.9 | "hab seit deidranna lives nix mehr gespielt ^^" |
20 | wntrmt | 95 | ![]() ![]() ![]() | 6.5 | "hab nur so ne deutsche edition" |
21 | MysteriousDrX | 90 | ![]() ![]() | 4.5 | "ich bin dann mal wieder weg" |
22 | derFarbenLump | 80 | ![]() | 7.4 | "hat jmd momentan ne bestellung laufen?" |
23 | sF|Sn0b | 69 | ![]() ![]() | 2.8 | "du hast angemacht der der bei titel echsel auch posted" |
24 | inyourface | 62 | ![]() ![]() | 7.7 | "nönö immernoch nich ,immernoch bei anderen einquartiert ;)" |
25 | Philip-J-Fry | 62 | ![]() ![]() ![]() | 6.2 | "*hust* vac2 ist perfekt *hust*" |
26 | gunny | 61 | ![]() | 6.0 | "ach eakk, das is auch so eine sache" |
27 | Steiner | 60 | ![]() | 5.1 | "60Liter Kölsch für 20 Euro" |
28 | Lord_V | 57 | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | "ma guggn, was gorro dann macht xD" |
29 | Guest331 | 57 | ![]() | 4.6 | "darf man hier eigentlich Links reinschreiben?" |
30 | ragefrancis | 50 | ![]() ![]() | 8.3 | "hey lump,bruachst du nen opera key?" |
Schmauch (47) | Guilty (42) | AlkoTanko (30) | OnkelL (29) | XxMariexX_ (29) |
Borschki (23) | Patti|BF (19) | kurTy|is|da (18) | tuRt|3m4n (15) | Mafio (15) |
GrauerTod (15) | Boraas_ (14) | bollan (12) | kingpukealot (11) | lynx^weg (9) |
RugerLuger (7) | totestier (6) | bonechucker (6) | az|idle (5) | bE|uni`rage (5) |
GermanME^ (4) | ruessel (4) | Mafio_wieder_hi (3) | Schmuhf (2) | B0NECHUCKER (2) |
Ypsilon83|idle (2) | Bastiii (1) | Caplio` (1) | Mercuro (1) | Kiffgel_bauen (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Khelle hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 25.4% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
sphinxy stellt definitiv zuviele Fragen: 20.8% seiner Redezeit! |
'Wichtig' kommt von 'Wicht'! Auffällig wichtig war diesmal Lumpi!!! (7.9% Ausrufezeichen!!!!!!) :-)
Hallo!!! (Ja, Flop-, wir haben Dich gehört! (6.8% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
laut, LAUTER - am lautesten: ColeTurner mit 3.2% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: <TehLam0R> AUS Ein anderer Schreihals war ICM|re der 2.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
zapata|wech ist etwas agressiv. Er schlug 41 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * [CDU]MerkelZap slaps a large trout around a bit with XxMariexX, now you know how it feels. Auch Enforcer hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 21 Schläge von ihm. |
zapata|wech ist der Sündenbock im Channel, er wurde 29 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * ICM|re slaps zapata around a bit with a large trout XxMariexX hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 18 mal Schläge bekommen. |
Gorgonzola ist ein fröhlicher Mensch, 60.8% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Enforcer scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 58.4% der Zeit. |
derFarbenLump scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 8.7% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
CCD ist auch eine traurige Person, die 5.7% der Zeit geweint hat. |
zapata| ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 59.2 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 31.5 Buchstaben pro Zeile. |
XxMariexX ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 16.3 Buchstaben pro Zeile... Flop- war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 17.7 Buchstaben pro Zeile. |
Tobman war mit 26800 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Tobman's würdiger Nachfolger, zapata|wech, schaffte es auf immerhin 20060 Worte. |
zapata| nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 10.35 Worte pro Zeile sind es im Durchschnitt
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.52 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | lynx^weg (94 Nicks) | lynx`freaK``, lynx`e`S`sen, prynx`S, lynx`music`, SAUF`LYNX`AFK, lynx`OC`, lynx`chiiiiLL`-, lynx|essen`SG1, lynx`weg`trink0, lynx_-^`O`C, lynx`S, lynx|afK`S, lynx`S`, urlaub`S-lynx, lynx`FiLM`, lynx`film`-, lynx`S-pro7, lynx`film, lynx`S_-`O`C, lynx`esse, lynxfreaK`, lynx`S|-O`C, lynx`muede`, S-lynx`, lynx`BiER, lynx`lernt`-_-, lynx`hm, urlaub`S-lynx`d, lynx`S|AoE`III, lynx`zockt-, ... |
2 | XxMariexX (45 Nicks) | MEFreundin^^, Mariechen, Mayo, Marie|blau, Mrs, Travik, Marie|waehlen, Strohdoof, Namenlose, HurenRosa, Marie|afk, The|Mary, Windows3, Fridolin, uC|Marie, MaRiEsChEn, |Nintendo64|, RosaIsSchwul, Marie|lucky, Frohsinn, Untrue|eurtnU, Marie|sick, Marie|party, DeMarie, MarieME, Marie|bubu, XxOriaxX, MrsJones, NICHTRosa, Marie|gluecklic, ... |
3 | zapata|wech (40 Nicks) | zap|gleich_weg, gone_drinking, rauchen, zapata|SoF, zapata|tv, zapata|, zapata|simpsons, [CDU]EdmundZap, z0xxorn, [CDU]Merkel|wec, zapata|drinking, zapata|oi, zap|weg, Merkel|weg, [CDU]Zap|wech, [CDU]MerkelZap, zapata|fun, tauchen, UgandaJones|tru, zapata|true, [CSU]StoiberZap, [CDU]rauchen, zapata, zapata|fun`n`ga, zapata|scrubs, TrueUgandaJones, duschkraft, zapata|re, [CDU]Merkel|afk, [CtAw]UgandaJon, ... |
4 | arT_of_WaR (37 Nicks) | arT|anime, arT|essen, Bud_Spencer, arT|pennen, arT|duschn, arT|000|, arT|duschen, arT|fruhstuck, arT|pardeyyy, schauer_power, arT|salatbar, arT|shop-ping, arT|tv, arT|party, arT|massacre^^, CCD2, arT|wc3, arT|film, arT|wech, duschungeheuer, arT|party^forev, arT^party, arT|doenertier, arT|halbda, arT|pardeyyyy, arT|naruto, Batman_begins, super^^, arT|sport, arT^away, ... |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | nicht | 846 | Observer |
2 | schon | 411 | Khelle |
3 | immer | 240 | Gorgonzola |
4 | gerade | 239 | zapata|wech |
5 | jetzt | 237 | Tobman |
6 | wieder | 220 | Enforcer |
7 | Stereo | 181 | zapata|wech |
8 | haben | 160 | Enforcer |
9 | keine | 149 | Khelle |
10 | glaub | 146 | Enforcer |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | Enforcer | 168 | arT_of_WaR |
2 | zapata|wech | 73 | zapata|wech |
3 | Khelle | 65 | Gorgonzola |
4 | Tobman | 62 | CCD |
5 | Lumpi | 47 | Enforcer |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://wurstradio.cjb.net:8000/ (http://wurstradio.cjb.net:8000/) | 8 | Tobman |
2 | http://www.ircgalerie.net/bild.php?action=rand (http://www.ircgalerie.net/bild.php?action=rand) | 5 | zapata|wech |
3 | http://www.ircgalerie.net/bild.php?nick=knuddelm%E4uschen (http://www.ircgalerie.net/bild.php?nick=knuddelm%25E4uschen) | 4 | zapata|wech |
4 | http://cgi.ebay.de/ESP-Horizon-II-FR-Dark-Brown-Sunburst-CUS (http://cgi.ebay.de/ESP-Horizon-II-FR-Dark-Brown-Sunburst-CUSTOM-EMG-81-89_W0QQitemZ7346521017QQcategoryZ114463QQrdZ1QQcmdZViewItem) | 3 | Tobman |
5 | http://www.ircgalerie.net/bilder.php?nick=Schokosahnemausi (http://www.ircgalerie.net/bilder.php?nick=Schokosahnemausi) | 3 | zapata|wech |
|
Borschki war wohl der Channelclown, er wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Borschki was kicked by Elliot (einmal reicht! (FINAL warning)) Aber auch arT_of_WaR scheint mit seinen 2 kicks auf Schmerzen zu stehen. |
Ist Gorgonzola jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 4 User! |
Komisch, kein op wurde in #ja2 vergeben! |
Observer ist die Channel-Polizei. Er hat 2 Usern das @ wieder weggenommen...
Naja, mit 1 deops wird CCD zur not noch Hilfssheriff! |
zapata|wech hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 269 Actions! Zum Beispiel so: * zapata gibt sich: Boskops - Bulle, Halt's Maul 1:06 128kbps Stereo Auch Enforcer ließ uns 194 mal an seinen Gefühlen teilhaben. |
Tobman spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 79 mal!
Ein anderes einsames Herz ist PinkRabbit, die 8 mal mit sich selbst redete. |
'Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?' hat sich XxMariexX schon 84 mal gefragt... |
Steiner hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 0.9% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <Steiner> Hast du kacke an der Spitze warst du in der falschen Ritze! OnkelL war 0.8% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || Chat Stats -> http://jagged.gamigo.de/chat/stats/082005.shtml (http://jagged.gamigo.de/chat/stats/082005.shtml) | von Gorgonzola um 09:32 |
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Gorgonzola um 20:47 |
,3der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Gorgonzola um 20:47 |
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | von Gorgonzola um 19:37 |
Ingesamt wurde das Topic 6 mal gesetzt. |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 15.10.2005