|
| 3.0% |
2.8% |
4.6% |
3.1% |
1.4% |
1.3% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.8% |
1.8% |
1.9% |
2.9% |
4.1% |
5.4% |
5.7% |
5.6% |
7.3% |
9.2% |
8.6% |
7.7% |
6.2% |
7.5% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufallsquote | |
| 1 | PinkRabbit | 1902 | 8.0 | "BILLICH WHISKEY SUCKT DERBST " | |
| 2 | zapata | 1312 | 6.1 | "tjo, jetzt werd ich auch so. jung, dynamisch, seriös, mit stets gestyltem haar \o/" | |
| 3 | Khelle | 1201 | 9.6 | "man will ja schließlich nicht mit dreitagebart sterben ;)" | |
| 4 | Tobman | 1108 | 7.9 | "mein vater fliegt nach zypern. ein jahr. party ;)" | |
| 5 | Gorgonzola | 1090 | 7.1 | "und auf steak kommt ketchup und keine kräuterbutter .. wir sind doch hier nicht im hausfrauenchat ;)" | |
| 6 | Enforcer | 846 | 7.9 | "deine shifttaste hängt tobi ;o)" | |
| 7 | Ghosthunter | 451 | 8.7 | "i think your girlfriend is having a stroke xD" | |
| 8 | arT_of_WaR | 377 | 6.4 | "ich würde sagen..was gerade streunend rumlief ;)" | |
| 9 | mercedesdance | 275 | 7.3 | "und dir immer menschen fängt damit du blut saufen kannst :D" | |
| 10 | Observer | 240 | 7.9 | "is noch was vom frühstück übrig? paar weckle? xD" | |
| 11 | eoe|Nezuul | 217 | 4.4 | "auf hochdeutsch nicht so ne ^^" | |
| 12 | Orome | 139 | 6.3 | "hach, da fällt mir dieser Witz ein ..." | |
| 13 | khostheep | 110 | 7.3 | "ahja wenigstrens nich ener xD" | |
| 14 | Schmauch | 105 | 3.4 | "das war wow kiddy slang SGE|Enf" | |
| 15 | Hemstock | 95 | 5.2 | "da hat man weder gute soeldner noch gute waffen etc" | |
| 16 | CCD | 61 | 4.9 | "holt euch richtig irc clients? :S" | |
| 17 | bunnylatoya | 46 | 10.2 | "und getrocknetes rindfleisch" | |
| 18 | blane`_ | 43 | 6.7 | "ah damn, need to modify the save first" | |
| 19 | Dactylartha | 39 | 6.5 | "also bleibt sauber und schubst den Kuhelfen nicht immer um" | |
| 20 | zapata` | 29 | 5.2 | "ja, gerade das hat mich dazu veranlasst ^^" | |
| 21 | Philip-J-Fry | 29 | 7.2 | "Nieder mit dem Kapitalismus" | |
| 22 | Andiana | 24 | 3.5 | "http://jagged.gamigo.de/ja2/bse.shtml (http://jagged.gamigo.de/ja2/bse.shtml)" | |
| 23 | Ardey | 23 | 5.4 | "na seid ihr alle schon schlafen gegangen ? =)" | |
| 24 | lynx^weg | 19 | 3.0 | "ich will ne stunde simpsons :(" | |
| 25 | Hoenir | 11 | 3.6 | "vielleicht hat es ja daran gelegen ;)" | |
| 26 | ICM | 10 | 3.3 | "und ich schau friends :P seesion 2 folge 3 ^^" | |
| 27 | solid^shocker | 10 | 7.6 | "kann ich da denn anders noch drauf kommen ?" | |
| 28 | |ST|Mooni | 10 | 5.3 | "gibts denn nirgends wo wen der das noch gespielt hat" | |
| 29 | Guest132 | 9 | 2.4 | "abend" | |
| 30 | dercheffe | 7 | 8.9 | "kann mir jemand von euch helfen?" |
| Homezone (6) | Lumpi (6) | Seafarer (6) | COS|Pastor (6) | polorolo (6) |
| Andiana|JA2WF (6) | dsfsdfdf (5) | Guest649 (5) | FloFFp (4) | Guilty (4) |
| Guest013 (3) | Guest298 (3) | sirkonrad (2) | K_ (2) | gunny (2) |
| taxa (2) | Guest705 (2) | Guest364 (1) | GER|pony111 (1) | gameup2k (1) |
| sicke (1) | Guest636 (1) | TH_Forum (1) | Guest505 (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Gorgonzola hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 31.8% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
Khelle stellt definitiv zuviele Fragen: 31.3% seiner Redezeit! |
| 'Wichtig' kommt von 'Wicht'! Auffällig wichtig war diesmal Observer!!! (12.0% Ausrufezeichen!!!!!!) :-)
Hallo!!! (Ja, mercedesdance, wir haben Dich gehört! (10.5% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
| laut, LAUTER - am lautesten: eoe|Nezuul mit 3.2% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: <eoe|Nezuul> AUF AUF!! Ein anderer Schreihals war CCD der 3.2% der Zeit rumgeschrien hat! |
| PinkRabbit ist etwas agressiv. Sie schlug 62 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * nikkel slaps Gorgo|idle around a bit with a large trout Auch Khelle hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 27 Schläge von ihm. |
| Khelle ist der Sündenbock im Channel, er wurde 45 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * faulty slaps Khelle around a bit with a large trout PinkRabbit hat auch ihr Fett weg bekommen, sie hat 29 mal Schläge bekommen. |
| Gorgonzola ist ein fröhlicher Mensch, 81.6% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Enforcer scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 64.4% der Zeit. |
| zapata scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 4.2% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Observer ist auch eine traurige Person, die 4.1% der Zeit geweint hat. |
| Khelle ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 59.5 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 43.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Schmauch ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 17.4 Buchstaben pro Zeile... eoe|Nezuul war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 23.6 Buchstaben pro Zeile. |
| PinkRabbit war mit 15191 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
PinkRabbit's würdiger Nachfolger, Khelle, schaffte es auf immerhin 11543 Worte. |
| Guest649 nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 10.80 Worte pro Zeile sind es im Durchschnitt
Der Channeldurchschnitt lag bei 7.47 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | lynx^weg (60 Nicks) | lynxie`zZz^HL, lynxie`GRML^DND, lynx`zzZz^, lynxie`deadwood, boeses`lynxie^z, lynxie`dvd, lynx`off, lynxie`O_-, lynxie`futtern, lynxie`4`ULTI, lynxie`piZZZZAA, lynx`tv^HL, lynxie`afk, lynxie`LAN^, lynxie`happy^, lynxie`grml, lynxie`halbda, lynxie`afK^, kochlynx`HL, lynxie`4`TOC, lynxie`, lynxie`training, lynxie`muede, liepes`lynxie^, lynxie`o_O, lynx`HL^gn^rdy, lynx`hndy^AFK, lynxie`zZzz^HL, lynxie`pennt^, sadlynx`zZzz, ... |
| 2 | PinkRabbit (43 Nicks) | nikkel, nikkel|fiesta, wuya, kitler|aua, hax0r1377yu, nikkel|siesta, khsosteehp, nikkel|tvbank, nikkel|afk, kitler, aeroport, nickel, nikkel|gone, sicke, nikkel|Zzz, nikkel|chicago, Ghosthunter, nikkel|nachosit, PinkRabbit, bunnylatoya, khostheep, rubyredux, nikkel|trackman, foodhunt, mercedesdance, essenfassen, inshalla, ikeahase, nikkel|drhouse, packesel, ... |
| 3 | arT_of_WaR (27 Nicks) | arT^away, arT|kino, arT|halbda, arT|offline, arT|mampf, Home^away, arT|TV, arT|sunset, arT|hung, schlafschaf, badenixe, arT|essen, arT|away, arT|fussball, arT|fruhstuck^1, arT|chefkoch, Homezone, arT|chillout, arT|sport, BLACK|WHITE, arT|afk, Kaffee|Kuchen, Kayane, arT|pardeeeeey, arT_of_WaR, arT|cologne, duschfee |
| 4 | Khelle (18 Nicks) | Khelle|shoppe, putzfee, K|eating, K|awaii, K|cooking, Khelle|wech, Kartoffelsch, K|jagd, Ka|afk, Khelle, Khelle|away, K|afk, K|gone_drinking, K|digesting, Khelle|afk, K|away, K|afk|a, KheIIe |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 621 | Tobman |
| 2 | schon | 311 | Tobman |
| 3 | jetzt | 240 | Tobman |
| 4 | hören | 228 | Seafarer |
| 5 | eigentlich | 185 | Khelle |
| 6 | around | 177 | PinkRabbit |
| 7 | slaps | 176 | PinkRabbit |
| 8 | large | 173 | PinkRabbit |
| 9 | trout | 172 | PinkRabbit |
| 10 | wieder | 159 | Gorgonzola |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Khelle | 122 | Observer |
| 2 | PinkRabbit | 27 | CCD |
| 3 | Gorgonzola | 26 | mercedesdance |
| 4 | Enforcer | 24 | Khelle |
| 5 | zapata | 18 | CCD |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.omnia-neocelt.com/mp3/LR_Etrezomp.mp3 (http://www.omnia-neocelt.com/mp3/LR_Etrezomp.mp3) | 2 | Enforcer |
| 2 | http://www.youtube.com/watch?v=GFAE7CFYFmU (http://www.youtube.com/watch?v=GFAE7CFYFmU) | 2 | Enforcer |
| 3 | http://gallery.gorgo.net/mex2006/ (http://gallery.gorgo.net/mex2006/) | 2 | Gorgonzola |
| 4 | http://www.worldofmovies.net/thread.php?threadid=14769&sid=7 (http://www.worldofmovies.net/thread.php?threadid=14769&sid=729db9ef7cc9902ab4507722b3e22238) | 2 | Enforcer |
| 5 | http://img395.imageshack.us/img395/4066/pict0471oq4.jpg (http://img395.imageshack.us/img395/4066/pict0471oq4.jpg) | 2 | Gorgonzola |
|
| Andiana war wohl der Channelclown, er wurde 3 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Andiana was kicked by Gorgo|idle (User terminated!) Aber auch Schmauch scheint mit seinen 3 kicks auf Schmerzen zu stehen. |
| Ist Gorgonzola jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 5 User!
Auch nicht ungefährlich... bisher 2 kicks aus PinkRabbits Richtung. |
| Sehr verantwortungsvoll: 13 ops wurden insgesamt von Gorgonzola vergeben.
PinkRabbit war auch sehr zuvorkommend: 10 von ihr. |
| PinkRabbit ist die Channel-Polizei. Sie hat 2 Usern das @ wieder weggenommen...
Naja, mit 1 deops wird Hemstock zur not noch Hilfssheriff! |
| Tobman hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 216 Actions! Zum Beispiel so: * Tobman|namboT hören Fear Factory - [Obsolete #05] Descent [4:37] Auch PinkRabbit ließ uns 68 mal an ihren Gefühlen teilhaben. |
| Tobman spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 8 mal!
Ein anderes einsames Herz ist PinkRabbit, die 7 mal mit sich selbst redete. |
| 'Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?' hat sich zapata schon 72 mal gefragt... |
| Philip-J-Fry hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 0.9% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <Philip-J-Fry> Ficken? CCD war 0.6% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || Extrablatt - Jack-in-the-Box-Man im Keller entdeckt! Dejan doch schuldig? | von Gorgonzola um 19:45 |
| Extrablatt - Jack-in-the-Box-Man im Keller entdeckt! Dejan doch schuldig? | To serve and protect: http://www.digger.tv/?index=show&video=302 (http://www.digger.tv/?index=show&video=302) | stats -> http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Gorgonzola um 19:40 |
| Extrablatt - Dejan beteuert Unschuld: "Es war der Jack-in-the-Box-Man!" | To serve and protect: http://www.digger.tv/?index=show&video=302 (http://www.digger.tv/?index=show&video=302) | stats -> http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Khelle um 21:42 |
| Kaffeeklatsch am Sonntag: "Zap vor Gericht - Was hat Dejan zu verbergen?" | To serve and protect: http://www.digger.tv/?index=show&video=302 (http://www.digger.tv/?index=show&video=302) | stats -> http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Khelle um 21:30 |
| Ingesamt wurde das Topic 12 mal gesetzt. | |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 25.09.2006