|
9.7%![]() |
7.0%![]() |
2.9%![]() |
0.9%![]() |
0.2%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.0%![]() |
0.0%![]() |
0.1%![]() |
0.3%![]() |
0.5%![]() |
1.4%![]() |
1.9%![]() |
3.0%![]() |
4.5%![]() |
6.0%![]() |
5.6%![]() |
5.3%![]() |
7.5%![]() |
8.4%![]() |
11.8%![]() |
12.4%![]() |
9.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufalls quote | |
1 | cobain | 7220 | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | "und vor allem, warum karotte?" |
2 | Khelle | 6665 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | "Willste auch nene Mod machen Karotte *g*" |
3 | morki | 5528 | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | "aber nur mit rostigen spitzen auf kinder!" |
4 | gunny | 4029 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "die haben in ihrem channel einen der genauso einen nick hat" |
5 | icecoldMagic | 3923 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | "aber roh ist noch besser! *g*" |
6 | Lumpi | 3909 | ![]() ![]() | 4.3 | "nee, ich hab alles aber auch alles aufn kopp gestellt" |
7 | Loser | 3642 | ![]() ![]() | 3.8 | "wolln wir ihn trotzdem verprügeln" |
8 | Karotte | 3473 | ![]() ![]() | 5.5 | "es gibt immer wieder leute die fasziniert von dem wagen sind ;-)" |
9 | Schmauch | 3214 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | "warum nicht mit dem pnzerüberfahren ;)" |
10 | Ringo | 2646 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | "wie hies nochmal diese weib aus jagged" |
11 | Emrep | 2472 | ![]() ![]() ![]() | 4.5 | "ja, hat ne andere wirkung aber napalm (DL ) auch ;)" |
12 | Gorgonzola | 2469 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | "naja .. wenn du 35% nur smilies machst ;)" |
13 | Ghosthunter | 2322 | ![]() ![]() ![]() | 4.4 | "höhrt sich doch an wie CHimpanse ;)" |
14 | Germ|blau | 2279 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | "I'll reveal the weakness in you I won't submit to your fear!" |
15 | LYNXfreak|VDM | 1725 | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | "ohhh, mörchen *knie* ohhmmm" |
16 | nP|Circa | 1635 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | "Die gesuchte Antwort war: "*Laden*" (gefunden nach 5secs)" |
17 | PinkRabbit | 1436 | ![]() ![]() ![]() | 7.0 | "18 und weiblich auch wenn du's net glaubst ;D" |
18 | [UdSSR]hoechie | 1337 | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | "* Loser hat premiere lölöl" |
19 | [GSF]Mskiller | 1249 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | "2 Stunden quzer durchje Vallachei..lol" |
20 | [VdM]Loser | 1170 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | "wer weiß was lotb noch alles im kasten haben ;(" |
21 | [BBB]Chimaera | 1145 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.2 | "nein, damit läuft mein System nicht gut =)" |
22 | EvilGenie | 721 | ![]() ![]() ![]() | 7.0 | "da muss man sich erst anmelden" |
23 | [TG]Darkhunter | 596 | ![]() ![]() | 4.4 | "zuerst mal was zu futtern suchen...bis gleich ;-)" |
24 | GrosseIvan | 576 | ![]() ![]() | 4.0 | "Jo hab immer wieder neu angefangen" |
25 | DoW|Moerges^weg | 541 | ![]() ![]() ![]() | 8.9 | "hehe.. guten abend allerseits" |
26 | Chumpesa | 519 | ![]() ![]() ![]() | 6.2 | "ka, was würdest du für besser halten?" |
27 | Dac_uswusf | 489 | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | "oh nein ,er tuts schon wieder :-(" |
28 | Ypsilon83 | 461 | ![]() ![]() | 3.7 | "und ich irr jetzt mal in mein Bett" |
29 | knackwurst | 398 | ![]() ![]() | 4.2 | "handbuch als pdf auf der cd!!" |
30 | guerillero | 352 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | "überbrücke nen monat mit umziehen" |
Nitrat (338) | Cryptkeeper9998 (330) | Der_Loser (299) | _azrael (266) | [FF]SubZero (244) |
Eldo (238) | Tobeas (235) | Seymour (235) | cobain|party (234) | Hanibal (222) |
Belzebub1 (214) | Piccolo1 (206) | Cain (189) | NieDaGewesen (176) | NewAge_Sniper (168) |
rage`blubb (163) | BuGGyBuGGa (146) | Baby1 (145) | Phoenix[576] (134) | Scullter (128) |
Eugel (121) | Steel_Lynx (117) | battler-woody (113) | ErsatzLoser (113) | cobain|zzZZzzZZ (110) |
GP-Rob (108) | guilty (106) | BimboHundehuete (106) | Lytinwheedle (101) | chumpel (91) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Khelle - 2036
![]() |
[BBB]Chimaera - 114
![]() |
cobain - 1785
![]() |
cobain - 3940
![]() |
2 | Karotte - 1764
![]() |
LYNXfreak|VDM - 76
![]() |
morki - 1696
![]() |
Khelle - 3211
![]() |
3 | cobain - 1447
![]() |
Woody1 - 62
![]() |
Lumpi - 1471
![]() |
morki - 2531
![]() |
4 | Ringo - 1312
![]() |
Loser - 58
![]() |
Khelle - 1404
![]() |
Loser - 2526
![]() |
5 | morki - 1271
![]() |
Lytinwheedle - 51
![]() |
gunny - 1174
![]() |
Lumpi - 2422
![]() |
6 | gunny - 870
![]() |
cobain - 48
![]() |
icecoldMagic - 1158
![]() |
icecoldMagic - 2401
![]() |
7 | Gorgonzola - 838
![]() |
morki - 30
![]() |
Loser - 1047
![]() |
Ghosthunter - 2038
![]() |
8 | Schmauch - 825
![]() |
icecoldMagic - 28
![]() |
Schmauch - 877
![]() |
gunny - 1985
![]() |
9 | [GSF]Mskiller - 741
![]() |
nP|Circa - 27
![]() |
Emrep - 621
![]() |
Karotte - 1709
![]() |
10 | nP|Circa - 508
![]() |
Khelle - 14
![]() |
Germ|blau - 537
![]() |
Emrep - 1616
![]() |
|
Chumpesa hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 24.8% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
knackwurst stellt definitiv zuviele Fragen: 24.6% seiner Redezeit! |
'Wichtig' kommt von 'Wicht'! Auffällig wichtig war diesmal Nitrat!!! (19.2% Ausrufezeichen!!!!!!) :-)
Hallo!!! (Ja, Piccolo1, wir haben Dich gehört! (18.9% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
laut, LAUTER - am lautesten: Ypsilon83 mit 11.0% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: [01:07] Ein anderer Schreihals war NieDaGewesen der 7.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
Schmauch ist etwas agressiv. Er schlug 217 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: [19:46] * Schmauchi slaps Schmauch with a Eisenstange in his face. Auch cobain hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 100 Schläge von ihm. |
Gorgonzola ist der Sündenbock im Channel, er wurde 96 mal geschlagen. Zum Beispiel so: [00:48] * [THC]Schmauch slaps Gorgo|wech around a bit with a large trout Schmauch hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 81 mal Schläge bekommen. |
_azrael ist ein fröhlicher Mensch, 31.2% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Phoenix[576] scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 29.8% der Zeit. |
_azrael scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 6.0% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Phoenix[576] ist auch eine traurige Person, die 5.2% der Zeit geweint hat. |
DoW|Moerges^weg ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 54.0 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 25.3 Buchstaben pro Zeile. |
ErsatzLoser ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 13.2 Buchstaben pro Zeile... Tobeas war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 13.7 Buchstaben pro Zeile. |
Khelle war mit 36045 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Khelle's würdiger Nachfolger, cobain, schaffte es auf immerhin 24383 Worte. |
Lamor nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 61.00 Worte pro Zeile sind es im Durchschnitt
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.52 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | icecoldMagic (126 Namen) |
icecoldMagic, icecoldMAgic_ha, shit, bielefeld, noffelot, Gegenoffensive, noffelot|away, deineOma, fickdieBiatchRe, kannstmichma, aisi, eizehem, nickfick, icm|rauchen, blubbsucher|awa, arschisbag, icM, Totlach, Bushliebhaber, RoyalTS, noffetier, Fitnesstiger, maskulineFrau, Schmelzk, smellingCheese, naenae, nene, willBraunwerden, Gartensprengsat, heisskalterMagi, kackwurst, Bratwurst, izehem, klimanlage, icecoldBeer, icecoldBecks, einsamesBecks, Hallosehtihrmic, runde, AtzeSchroeder, iceclMag, Gamingoadmin, Gorgoauslacher, N0FFE, GTA3rulz, Emrep, Forum, zuwarm, Orginal, Germ|blau, Khelle, Ringo, DECKUNG, langweile, lachtmallaut, icM-Original, nutt, nutte, Massenbes, Massensaufen, echo, kartoffelhasser, Ghosthunter, Fake, Loserwars, Gorgonzola, Stolz, dochich, Sodomist, Ypsilon83, icM|mitderExcha, cal, caldeluxe, Loser|veraerger, morki, icM|duschen, icm|kellogshole, schmecktgut, icm|m, icm|tired, icM|Vorbereiten, Kapital, E-Bescheid, icm|toilette, icM|50-50, icm|1734away, icM|back, icM|away, Luigi, icM|1357aw, einlauf, Klempner, Taktlo, TaktloSS, icm|away1854, BlackHawkdown, icm|kA, icM|film, Sturmhaube, PinkRabbit, derBrain, machjetzt, bofrost, icm|1644aw, icM|aw1851, icecoldMagic1, herbBlunt, icm|aw1739, icecoldMagic11, dankeSoldat, Murmeltier, icM|aw2144, iceteeumgekippt, icecoldTee, icM|aw1730, icm|CSkommt, Dragonbaelle, Schinder, dieBombe, icecoldAufreg, icM|ciao, icM|aw17, icecoldMagix, icM|aw2222|cs, Nikkelversteher, icM|aw2125 |
2 | morki (123 Namen) |
morki, wc3|morki, muh-tier, morki|klo3, morki|morki, alleinunterhalt, Germ|blau, morki|tzzzzz, essenmachen, echo_echo, muttiFaker, kartofelfreak, kartoffelfreak, kk-boy, morki|keller, mr_ich, lesemorki, hier|morki, noff_a_lot, markier-morki, javalern, klo3-morker, morki|pennen, m1, morkiraser, morki|k-, icecoldMagic, wichser, loser1, mortkt, Loser, morki|pipe, ^morki^|pipe, beinschnappa, Gegen0ffensive, noffel1, chatoffender, ja-pl, japl_sucks, _koma, kickmorki, Flashy, Hannibal1, _t, morki|renn, mork|baden, haveboybegay, have_, have, haveatbegay, morki|bad, awaynoffe, ilovecobain, wech0005, wech000427, Schmauch, derKoch, morki{kochen}, ess-fress, nopffel, ewrewr, klo|morki, klo3morki, klo3morki1, geldmachen, bye, morki|garten, KoenigMidas, Gorgonzola, Pfeife, fickdieregeln, protest|morki, morki|weg, ElL1ot, morki|zocken, morki|Penner, morki|klepto, frag_frag_frag, mtgo-ruler, morki|da, Kirschkuchen, morki{radeln, morki|radeln, morki|bader, morki|schneiden, Pisser, habesaufen, trinkie, absetzt, mrkki8, secondradler, eliminated, neugierig, scheissralder, toast-esser, ringom, moerder, einteilschaffic, me2, stoffie, bo_fuck_off, sucker14, morki|laden, Penner|morki, Tobeas, morkiirc, morki|schlafen, Penner, nckie, morki_pennen, morki|AA, morki|magic, morki-winner, mr_morki, morki|erbse, essenhol, windelkind, lynx_windeln, spasszerstoerer, ftp_einrichten, circa_ist_doof, ersterclient, warscheisse |
3 | Lumpi (102 Namen) |
kurzda, derLump, mandos, cirdan, RekrutLumpi, dasNutria, Lumpi, dieNitroFee, _kurzweg, ichmu, Lumpiwech, Nachttischlampe, lump1, Emrep, Lumpikurzweg, Lumpiafk, Lumpinator, binHetero, binnochHetero, JavaLumpafk, binverzweifelt, ichgebsauf, Lumpi_nichda, Lumpi|wech, suchejavaexpert, habejavaprob, binOssi, waschweib, Lumpi|shockwave, dasfunztso, kenntihrglauben, [VdM]Loser, wunderblume, Ringo2, derwahreRingo, Lumi|binTBoAzoc, Lumpi|JA2, Lumpi|TBoA, ueberIrenlacher, Lumpi|nichda, nabends, GorgosLiebhaber, GorgosStecher, derFr, derFruehling, dersuesseKyle, LederKyle, homoerotischerE, ster, ster0id, Tobeas, derrosaPfau, Fremdgeher, bew, bewaesserer, Fingolfin, Gerstenmann, mircPorbierer, mircProbierer, hatsschwer, Verd, Verdaechtiger, Schulterglatze, gehtbewaessern, derSchlingel, sucheICM, warteaufregen, einweiser, jonny, Ghosthunter, binaufklo, Anschweiger, einwarmerbruder, derEinsame, Klugscheisser, Lumpi|Bad, Lumpi|fertig, Lumpi|gehtbald, verwirrterLumpi, derLumpi, Spielich, Lumpi|tele, Lumpi|bahn, Lumpi|esregnet, regnetimmernoch, nasserLumpi, KinoLumpi, MatheNulpe, gunny, Beckstrinker, Phoenix576, Kroesus, woddy, Gouda, Ringo, hummm, lilalauneb, HollGouda, Brie, valbrie, oliven, pummel |
4 | Ringo (70 Namen) |
Ringo1, Fatima, FatimaDL, Ringogoeszumkip, Ringoisst, Ringotrinkt, Ringor, Ringoraucht, Ringo, Ringos, Ringosauft, Ringosauftnochm, coldsteel, coolsteel, steel, coldstiel, Ringoone, Butterbrot, wurstbrett, portemonai, van_hausen, sagtmamabeschei, steelsmutti, rotesKreuz, schlussmitlusti, BingBongo, naffein, noffelfake, Ringopisst, Ringozockt, weissnix, pale_rider, bobby_digital, deutsch, rappermann, ultraguterrappe, kellyfamily, BingoBongo, ringo-isst, Loser|lach, Abel, CollS, mirko, der_schwule, bubba, bananaJOE, derBl, longdong, Loser, coolstiel, icecoldMagic, franksinatra, RingoAFK, Bl, bluemchen, ringPISST, holtSAUFEN, Ring1, BIMBOmania, Ringo1krombache, vieh, besoffen, ultrablau, balaBALA, Lumpi, Ringo|weg, schamane, ReporterRTL, kameramann, tot |
5 | [VdM]Loser (69 Namen) |
[VdM]Loser, [VdM]Loser|geht, AngelJdF, Loser, Lumpi, MapMaster, icecoldMagic, auaua, muscleWoman, weissalles, pupsb, pupsibaerli, battleking, ize, suckerMC, Loser|essen, Loser|satt, moment, AnnaBolika, rosaSchmetterli, Schmetterling, Raupe, Gurke, Tittenmonster, BlasiHasi, GorgosLiebling, woody_p, Andre1, Chumpesa, Darkhunter, AC_Angel, Real_Mallorca, cobain, cobain|acryl, Angel1, woody_, Vegeta, [TG]Darkhunter, DarkiatCS, Darkatback, Darkchrrrr, DarkatCIVen, Dark|ZockCiv, Dark|afkaberCiv, Dark|Civ, ColaMix, Dark|Checktnix, Maulsperre, Dark|Spricht, Dark|Sprachl, Dark|Sprachloes, Dark|HEUL, DarKatSelbstmor, Dontletmegetme, ImCOming, DarkPink, PinkSchrottflin, Sparhier, Dark|WinAMP, Dark|Verwirrt, Dark|SSJ, Dark|Tot, Darki|Auferstan, DarkShadow, Ichnixwissen, Dark|Forum, Schmauch, AngelSpack, AngelfettSpack |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | nicht | 2572 | Ypsilon83 |
2 | schon | 1319 | [VdM]Loser |
3 | slaps | 961 | cobain |
4 | jetzt | 946 | Karotte |
5 | around | 930 | cobain |
6 | wieder | 920 | Ypsilon83 |
7 | large | 870 | cobain |
8 | trout | 837 | cobain |
9 | immer | 643 | Karotte |
10 | keine | 533 | Karotte |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | icecoldMagic | 1443 | Khelle |
2 | Loser | 1250 | cobain |
3 | cobain|zzZZzzZZ | 740 | Khelle |
4 | morki | 584 | Ringo |
5 | cobain | 395 | Karotte |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://QUIZ.home.pages.de/ (http://QUIZ.home.pages.de/) | 18 | cobain |
2 | http://www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) | 14 | Karotte |
3 | http://www.ja-planet.de/apboard_v2.02_php3/main.php3 (http://www.ja-planet.de/apboard_v2.02_php3/main.php3) | 11 | Loser |
4 | http://www.assoziations-blaster.de/img/tron.au (http://www.assoziations-blaster.de/img/tron.au) | 9 | morki |
5 | http://www.ja-planet.de/xmb/index.php (http://www.ja-planet.de/xmb/index.php) | 9 | Loser |
|
cobain war wohl der Channelclown, er wurde 84 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** cobain|freak has been kicked off channel #ja2 by Gorgo|idle (****BAD WORD DETECTED****) Aber auch nP|Circa scheint mit seinen 44 kicks auf Schmerzen zu stehen. |
Ist Gorgonzola jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 313 User!
Auch nicht ungefährlich... bisher 77 kicks aus Elliots Richtung. |
Sehr verantwortungsvoll: 14 ops wurden insgesamt von Gorgonzola vergeben.
CServe.quakenet.org war auch sehr zuvorkommend: 9 von ihm. |
Gorgonzola ist die Channel-Polizei. Er hat 32 Usern das @ wieder weggenommen...
Naja, mit 16 deops wird Karotte zur not noch Hilfssheriff! |
cobain hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 1085 Actions! Zum Beispiel so: [16:49] * cobain MUAHAHAHA!!! *SPLAT* Auch Gorgonzola ließ uns 530 mal an seinen Gefühlen teilhaben. |
cobain spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 154 mal!
Ein anderes einsames Herz ist morki, der 96 mal mit sich selbst redete. |
Josef hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 4.1% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: [21:29] Angel1 war 3.9% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | JA3 is back | Instler sind die Besten! | von Lumpi um 00:24 |
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | JA3 is back | Das Zeitalter des Nickeltums hat begonnen! Huldigt der heiligen Nickelpfote | von Karotte um 01:10 |
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | JA3 is back | huldigt der heiligen Nickelpfote, jeder nur eine Pfote | von Karotte um 00:23 |
der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | JA3 is back | huldigt der heiligen Nickelpfote | von Gorgonzola um 23:02 |
Ingesamt wurde das Topic 59 mal gesetzt |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 02.08.2002