|
| 6.0% |
2.9% |
1.1% |
0.4% |
0.3% |
0.1% |
0.3% |
0.3% |
2.1% |
2.9% |
4.2% |
5.4% |
6.9% |
7.6% |
6.1% |
4.3% |
5.8% |
5.7% |
6.0% |
4.5% |
4.8% |
4.6% |
8.1% |
6.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufalls quote | |
| 1 | Ghosthunter | 3392 | 6.3 | "das is natürlich schlecht ;)" | |
| 2 | Enforcer | 2397 | 6.9 | "und warum sehe ich dann deins? ;)" | |
| 3 | Kampfkeks | 2385 | 6.0 | "nö, aber bück dich mal >-D" | |
| 4 | HymnenDerNacht | 2279 | 6.2 | "ich mag vor allem Keks´ weibliche Gangart" | |
| 5 | Khelle | 1959 | 7.9 | "klar, ich habe ihn liebevoll "Bruno" genannt :khelle:" | |
| 6 | Lumpi | 1651 | 5.2 | "ZUCCHINI BELEBT KÖRPER UND GEIST!" | |
| 7 | Guilty | 1406 | 6.8 | ""bewegt eure ärsche hierher, der hummer wird kaaaaalt* ;)" | |
| 8 | PinkRabbit | 1386 | 7.0 | "meint der etwa das er singen kann?" | |
| 9 | Tobman | 952 | 5.1 | "und warum ist keks dann op? ;)" | |
| 10 | arT^away[IA] | 792 | 5.1 | "oder zum loch umgeformt :D" | |
| 11 | Gorgonzola | 727 | 6.2 | "hab doch wirklich diesen yatta song runtergeladen ;o)" | |
| 12 | Sadness | 688 | 6.1 | "und ich dachte schon ich wäre geil weggekommen hrhrhr" | |
| 13 | [-CM-]|FTK|OFF | 456 | 3.9 | "dann geht mein traffic verloren *g*" | |
| 14 | Observer | 430 | 7.3 | "argl, ich bin liberaler als mandela und der dalai lama O_o" | |
| 15 | CCD | 430 | 7.6 | "kA, wann der zug genau geht XD" | |
| 16 | Patti | 364 | 2.8 | "gibts noch weitere nachteile? ;)" | |
| 17 | Schmauchinator | 255 | 3.7 | "ein ganz ungewohntes gefühl" | |
| 18 | RNT|Enforcer | 183 | 8.1 | "dann verrat es dem benny ;P" | |
| 19 | YaSko | 164 | 3.1 | "http://media.ebaumsworld.com/cartrailor.wmv (http://media.ebaumsworld.com/cartrailor.wmv)" | |
| 20 | bE|off`rage` | 147 | 4.9 | "ich hab heut nur ein käfig voller helden gesehen :>" | |
| 21 | Bimbo | 129 | 3.9 | "and give it to the woman in the video shop" | |
| 22 | GrauerTod | 111 | 8.9 | "und was soll das bringen ?" | |
| 23 | Mafio | 96 | 5.1 | "wisst ihr was mich aufregt?" | |
| 24 | bionet_ma | 93 | 5.9 | "erste feindfreie zone hab isch jetzt" | |
| 25 | Nitrat | 92 | 5.2 | "hört ma auf damit, das kotzt mich gleich an eyyyyyy" | |
| 26 | gunny | 87 | 4.9 | "pff, wie kann man nur um diese zeit pennen gehen ;)" | |
| 27 | lynx`fussball | 76 | 2.8 | "arrr, wer highlighted mich da :P" | |
| 28 | andglz_ | 64 | 8.3 | "oder Conrad wenn ich mich recht erinnere" | |
| 29 | NiGHtY-_- | 58 | 3.3 | "ich finds eiskalt auch angenehm" | |
| 30 | hoechie | 57 | 2.4 | "aber sonst sind alle fit hoff ich" |
| jever (55) | pestilence (52) | EIIiot (47) | morki (40) | Illidan (33) |
| az|idle (30) | Schmuhf (25) | KyBorg (25) | [spelz] (24) | Proetterpit (24) |
| Chewbaccara (23) | tarballs (23) | Zehn-Sekunden (20) | Deathlegion (20) | Dominius|dis (19) |
| Hun_ (19) | dark|idle (19) | Bier|b00n (18) | MrSassyPants (17) | Shadow|deathmet (16) |
| Dominius (15) | Bionic2 (14) | mutti1 (14) | turtle (14) | cobain (13) |
| lynx^work (13) | wachkoma (12) | Outkast (11) | Rikkavidu (11) | Masturbator (10) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Patti hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 22.2% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
Lumpi stellt definitiv zuviele Fragen: 20.8% seiner Redezeit! |
| 'Wichtig' kommt von 'Wicht'! Auffällig wichtig war diesmal bE|off`rage`!!! (9.5% Ausrufezeichen!!!!!!) :-)
Hallo!!! (Ja, Observer, wir haben Dich gehört! (7.2% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
| laut, LAUTER - am lautesten: Schmauchinator mit 7.4% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: <AGINATOR^ABI^AG> DROGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ein anderer Schreihals war [-CM-]|FTK|OFF der 1.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Kampfkeks ist etwas agressiv. Er schlug 115 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * KarlRanseier slaps HymnenDerNacht around a bit with a large trout Auch Ghosthunter hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 102 Schläge von ihm. |
| Kampfkeks ist der Sündenbock im Channel, er wurde 112 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * HymnenDerNacht slaps Kampfkeks around a bit with a large trout Ghosthunter hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 88 mal Schläge bekommen. |
| Kampfkeks ist ein fröhlicher Mensch, 69.2% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Gorgonzola scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 66.0% der Zeit. |
| CCD scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 6.5% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Gorgonzola ist auch eine traurige Person, die 3.7% der Zeit geweint hat. |
| GrauerTod ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 50.8 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 35.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Patti ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 14.6 Buchstaben pro Zeile... YaSko war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 15.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Ghosthunter war mit 21502 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Ghosthunter's würdiger Nachfolger, Enforcer, schaffte es auf immerhin 16576 Worte. |
| GrauerTod nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 8.86 Worte pro Zeile sind es im Durchschnitt
Der Channeldurchschnitt lag bei 6.20 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Ghosthunter (93 Namen) | Kippen|Kaffee, GH-Einkaufen, Ghost|zzzZzzz, Kippenkaufen, Kaffeepassion, ScaryMovie2_, SleepingGhost, Ghost|zZzzZzzZz, SchlafGeist, SchlafGheist, Ghostnzola, Kippenholen, MorgenRitual, Handgebrueht, Ghost|halbtot, Duschlampe, Ghost|tot, niGHthunter, BreakFast, einkaufenUndSo, Rinder_Suppe, Ghost|F1, KaffeeManiAk, G|away|H, Ghosthunter, SimonSays, OntheRoad, away|ghost, BrunchGhost, Fruehstuek, gutenachtghost, HunrigerHugo, FixundAlle, OnTheHunt, cobain, Badehadedudeda, bello, Der_Blubb, GudenmorghenKaf, NochnenKaffee, MilchKaffee, Kaffeee, KaffeeTime, Kaffeeeeeeeeeee, schlafschaaf, Fruehshoppen, MorgenGrauen, LeFigaro, Kaffe4Free, EndGame, D2|Ghost, Aspirin, Pizzzzzaaaaaaa, Kaffeefreude, Ghost|idle, Ghost|halbtoto, Kaffeetraum, Khelle, Kaffeesuchtiger, KaffeeFreAk, schlafGH, Kampfkeks, nicht|da, _narf_, Ghost|essen, awayhunter, Caffee|Kippen, GH|afk, On-The-Hunt, RasorBlademan, Kaffeesucht, Lumpi, Seele, KaesePizza, Grillghost, Nicht_hier, Coffeeshop, Ghost|ZzzZzz, Badeghost, Wech, MorghenKaffee, Grillen, Pizzaaaaa, GH|einkaufen, kaffeeeeeeee, Nudelsalat, Rasenmaehermann, GH|Nicht-hier, Bag4God, Kaffeeeeeee, Waschmaschine|, Kaffee|crossons, Kaffeeeeee |
| 2 | lynx`fussball (80 Namen) | lynx^essen, gn8`lynx, lynx`fussball|N, tastaturReparie, lynx`traurig|NA, lynx^dvd|highli, lynx^gamen, sleepin`lynx, lynxfreak`TV, lynx-weg, lynx`fresssen, sleeeeeping`lyn, lynx`work|NA, lynx`zZzz|qry, lynx`grillen|NA, lynx`gamen, lynx^sosolala, lynx`rauchen, lynx`rausch|tv, lynx`wegbismorg, lynx`zZzzZzz, lynx`NA, lynx`kueche, lynx`baden, lynx^zmorge, lynx`hmja, lynx`weg, lynx`film|NA, lynx^kino, lynx^weg, lynx`duschen, lynx`muede, lynx^zZzzz, lynx^afk, lynx^traurig|NA, lynx^eishockey, lynx^tastaturRe, lynx`zZz|NA, lynx`essen, lynx`con-air, lynx`dvd|HL, lynx`dvd, lynx^reh, lynxfreaK, lynx|NA, lynx`zzZ, sleeeeping`lynx, lynx`asleep, lynx`nfsu, lynx|idle, penn`lynx, lynx`work, lynx`fernsehn, lynx`sauffen|NA, lynx`bett, lynx`arbeit, lynx`kochen, workin`lynx|NA, lynx^work|NA, lynx^TeVau, backen|lynx, lynx`sad, lynx^simpsons|q, lynx`tv, lynx^rasier, lynx`traurich|w, lynx^dnd, lynx^work, lynx`sad`futter, lynx`tv|QRY, [xXx]lynxfreaK, lynx`afk, lynx|work, lynx`fussball, lynx^weed|NA, lynx`b0red, lynx`training, lynx^traurig, kochlynx, lynx`afk|NA |
| 3 | PinkRabbit (49 Namen) | ClydeTheJellyfi, nikkel, fard, gruenerTee, Mastschweinchen, allestoeten, went4smoke, hirnlag, chlaaaaf, fluffyanimal, Khelle, nickel, Kampfkeks, Ironskin2, Apokalypse, dreizehn, LaberRind, PinkRabbit, farad, nikkel|f0wl, cokelight, nikkel|cebit, vanillaCoke, NikoTheOyster, rufusZeFiddlerC, nikkel|hunger, nikkel|mw1, ItchyTheSwordfi, Jellyfish, nikkel|, OrisinalDotCom, a-f-k_, ihrkotztmichan, stetsasonic, n1ckel, ZorfTheSeaHorse, stinkyTheSnail, uuuuuundWeg, LabyRind, Weltherrschaft, wOOOt, HymnenDerNacht, schlachten, pestilence, grandemangare, Kartoffelsack, Ironskin, Friedenspanzer, blubb1 |
| 4 | Lumpi (49 Namen) | wachkoma, Wolkenbruch, test2, Lump|busy, Blasendruck, Lump|Giro, Glueckshormon, Futtersuche, KletterLump, derAnPinger, TrostLump, Absinthveteran, SportLump, derSchlaefer, dderLumpi, Bastifantasti, derPimger, Ghosthunter, LordoftheWindel, derSchwei, habTinitus, derFressLump, Lump|verybusy, Auszeit, Lumpi, Rechnungswesen, derLumpi, Lump|Babybusy, boredLumpi, Regenmann, KiBaLumpi, GrillLumpi, FuetterLump, Nachtwache, Brot, derSchweiss, GrillLump, Bahnhof, LumpzuPferd, Lumpi|wech, WindelLord, derSchl, [-CM-]|FTK|OFF, dieDatenbank, dollebusy, Lump|away, RelaxLump, sittingLump, derPinger |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1015 | Tobman |
| 2 | schon | 624 | Bimbo |
| 3 | slaps | 504 | Khelle |
| 4 | around | 501 | Khelle |
| 5 | large | 484 | Khelle |
| 6 | trout | 482 | Khelle |
| 7 | jetzt | 361 | Tobman |
| 8 | immer | 340 | Enforcer |
| 9 | wieder | 313 | turtle |
| 10 | eigentlich | 281 | Enforcer |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 3770 | turtle |
| 2 | Kampfkeks | 191 | HymnenDerNacht |
| 3 | Ghosthunter | 176 | Kampfkeks |
| 4 | Sadness | 133 | Sadness |
| 5 | PinkRabbit | 121 | PinkRabbit |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://cgi-ebay.tk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=424578 (http://cgi-ebay.tk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=4245783454) | 5 | Patti |
| 2 | http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=insaniquarium (http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=insaniquarium) | 5 | Enforcer |
| 3 | http://unf-unf.de/show.php?did=585 (http://unf-unf.de/show.php?did=585) | 4 | Ghosthunter |
| 4 | http://cgi-ebay.tk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=414689 (http://cgi-ebay.tk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4146890089) | 4 | GrauerTod |
| 5 | http://www.heise.de/tp/deutsch/special/geek/17405/1.html (http://www.heise.de/tp/deutsch/special/geek/17405/1.html) | 3 | Ghosthunter |
|
| Ghosthunter war wohl der Channelclown, er wurde 21 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Ghost|idle was kicked by obs|idle Aber auch HymnenDerNacht scheint mit seinen 14 kicks auf Schmerzen zu stehen. |
| Ist Ghosthunter jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 64 User!
Auch nicht ungefährlich... bisher 11 kicks aus Observers Richtung. |
| Sehr verantwortungsvoll: 22 ops wurden insgesamt von Ghosthunter vergeben.
Gorgonzola war auch sehr zuvorkommend: 10 von ihm. |
| Ghosthunter ist die Channel-Polizei. Er hat 19 Usern das @ wieder weggenommen...
Naja, mit 5 deops wird Enforcer zur not noch Hilfssheriff! |
| Ghosthunter hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 134 Actions! Zum Beispiel so: * Ghost|idle slaps HymnenDerNacht around a bit with a large trout Auch Kampfkeks ließ uns 116 mal an seinen Gefühlen teilhaben. |
| Enforcer spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 7 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Kampfkeks, der 6 mal mit sich selbst redete. |
| 'Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?' hat sich Guilty schon 136 mal gefragt... |
| NiGHtY-_- hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 0.5% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <NiGHtY-_-> sind scheisse ^^ YaSko war 0.5% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | 2 Jahre JA2-Basis-Chat | keep-your-channel-clean-Wochen: wer nicht 10 ja2-n00b-fragen beantworten kann -> kick | http://www.xxxchurch.com (http://www.xxxchurch.com) | von Ghosthunter um 19:05 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de |der weltgrünste Chat|2 Jahre JA2-Basis-Chat|keep-your-channel-clean-Wochen: wer nicht 10 ja2-n00b-fragen beantworten kann->kick | http://www.xxxchurch.com (http://www.xxxchurch.com) | von Ghosthunter um 18:56 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de |der weltgrünste Chat|2 Jahre JA2-Basis-Chat|keep-your-channel-clean-Wochen: wer nicht 10 ja2-n00b-fragen beantworten kann->kick | http://www.xxxchurch.com (http://www.xxxchurch.com) ich kann gerade nich.. kein op ;o) | von Ghosthunter um 18:55 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de | der weltgrünste Chat | 2 Jahre JA2-Basis-Chat | keep-your-channel-clean-Wochen: wer nicht 10 ja2-n00b-fragen beantworten kann -> kick | http://bushislord.com/ (http://bushislord.com/) | von Gorgonzola um 17:37 |
| Ingesamt wurde das Topic 9 mal gesetzt | |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 06.06.2004