|
| 5.8% |
3.6% |
2.9% |
2.6% |
1.2% |
1.1% |
1.2% |
0.5% |
0.4% |
1.0% |
1.1% |
1.4% |
2.3% |
5.9% |
6.5% |
6.9% |
9.6% |
7.0% |
5.6% |
6.3% |
6.9% |
4.5% |
7.3% |
6.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Worte pro Zeile | Zufallsquote | |
| 1 | Tobman | 1872 | 6.3 | "das finale verpasst hast du ja trotzdem... ;)" | |
| 2 | zapata | 1625 | 5.7 | "ne, die mach ich noch und dann geh ich nerd-sachen studieren" | |
| 3 | PinkRabbit | 1478 | 7.7 | ""da oben,schnell,sie sind im fernsehen" *knack* xD" | |
| 4 | SGE|Enf | 1275 | 7.3 | "und ich glaub s-h war noch ganz gut ;)" | |
| 5 | arT_of_WaR | 786 | 5.5 | "nix..da gibts keine euros ;)" | |
| 6 | Observer | 539 | 6.5 | "ach daher kommt der name :khelle:" | |
| 7 | Gorgonzola | 422 | 6.8 | "25 sagte ich doch schon ;)" | |
| 8 | Khelle | 304 | 9.0 | "kommt zwar nicht an looking for freedom ran.. ;)" | |
| 9 | |Banane| | 293 | 3.9 | "hm,ich musste arbeiten :( das ganze Wochenende" | |
| 10 | xocist | 173 | 8.1 | "sofern das melodic görßer is als der anteil death metal ;)" | |
| 11 | Guilty | 158 | 4.0 | "ich mach das weil's mir spass macht" | |
| 12 | CCD | 125 | 5.7 | "4 sagt mir so überhaupt nix" | |
| 13 | Lumpi | 119 | 6.0 | "die heißen nich tasse, sondern pott! ;)" | |
| 14 | to0 | 107 | 7.2 | "konnt ich nich,muss geld einstreichen ;)" | |
| 15 | ncikel | 98 | 10.2 | "viell sollt icherstmal mit nem bauernkalender anfangen xD" | |
| 16 | Orome | 97 | 7.6 | "beim 2. hab ich nur oben besagte 14/30" | |
| 17 | Y83|afk | 81 | 5.9 | "das hat ihm jetzt nen Ban verpasst" | |
| 18 | Purify | 79 | 2.5 | "played ja2 like 2years ago" | |
| 19 | Enforcer | 71 | 8.1 | "toll, auf der ersten seite ist nur dein bild gut ;)" | |
| 20 | Ghosthunter | 70 | 6.7 | "also falls du flat hast,haus rein in den esel" | |
| 21 | lynx^weg | 68 | 4.4 | "ich will meine winamp m3u listen einfach einfügen können!" | |
| 22 | Flop- | 66 | 1.9 | "http://www.riemurasia.net/jylppy/displayimage.php?pos=-7734 (http://www.riemurasia.net/jylppy/displayimage.php?pos=-7734)" | |
| 23 | Haegar | 62 | 4.8 | "je nach quilität des Bildes und des Erstellers 5min- max 1Woche" | |
| 24 | circa|idle | 50 | 4.9 | "kennst mich net mehr ? -.-" | |
| 25 | Kalleos | 49 | 5.3 | "die frage könnte ich stellen!" | |
| 26 | Philip-J-Fry | 42 | 5.0 | "coupling auf der anderen seite >>>>>>>>>>" | |
| 27 | MysteriousDrX | 39 | 4.8 | "Kalleos, hast nen Duden gegessen?" | |
| 28 | Algor | 38 | 5.0 | "ausland is schöner wie käfer kochen" | |
| 29 | ProfNuke | 38 | 7.8 | "gibt es dafür eine erklärung?" | |
| 30 | Guiltty | 29 | 6.4 | "ich hab mich da nochnie beworben? ^^" |
| berlin1923 (27) | ]FF[Schmauch (26) | Keldjur (24) | z0oyork (24) | trtdt (22) |
| gunny (19) | Ypsilon83 (18) | Lovepet (16) | FullTimeBNC (16) | ICM (15) |
| HoelliOne (15) | O4E|Kiffgel (15) | Bonechucker (12) | bouncing`lynx (9) | mkmmx (8) |
| Morbe (8) | Gloin|Orome (7) | bollan (7) | foo_fighter (5) | fugazi (4) |
| da_Rikku (4) | commandant (4) | Z|gigolo (3) | xrm_ (2) | zapata| (1) |
| d3rAnd3r3 (1) | JuQu (1) | Hoenir (1) | trdt (1) | ghhz (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Khelle hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 32.8% seiner Zeilen enthielten eine Frage!
Gorgonzola stellt definitiv zuviele Fragen: 22.7% seiner Redezeit! |
| 'Wichtig' kommt von 'Wicht'! Auffällig wichtig war diesmal Flop-!!! (9.0% Ausrufezeichen!!!!!!) :-)
Hallo!!! (Ja, Observer, wir haben Dich gehört! (6.8% Ausrufezeichen!!!!!!) ) |
| laut, LAUTER - am lautesten: Flop- mit 18.1% BRÜLL-ZEILEN. Zum Beispiel so: <Flop-> UUSIPAAVALNIEMI ON JUMALA Ein anderer Schreihals war Purify der 5.0% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Lumpi ist etwas agressiv. Er schlug 31 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * derLumpi slaps FullTimeBNC around a bit with a large trout Auch PinkRabbit hat einige Probleme ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 19 Schläge von ihr. |
| FullTimeBNC ist der Sündenbock im Channel, er wurde 26 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * derLumpi slaps FullTimeBNC around a bit with a large trout zapata hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 10 mal Schläge bekommen. |
| Gorgonzola ist ein fröhlicher Mensch, 76.7% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
SGE|Enf scheint auch glücklich zu sein. Er lächelte 55.0% der Zeit. |
| circa|idle scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 8% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
CCD ist auch eine traurige Person, die 7.2% der Zeit geweint hat. |
| ncikel ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längsten Zeilen mit durchschnittlich 60.3 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #ja2 war 36.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Purify ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er schrieb die kürzesten Zeilen mit durchschnittlich 10.6 Buchstaben pro Zeile... Flop- war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 12.1 Buchstaben pro Zeile. |
| Tobman war mit 11798 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Tobman's würdiger Nachfolger, PinkRabbit, schaffte es auf immerhin 11383 Worte. |
| JuQu nimmt den Mund gern mal voll. Wohlformulierte 16.00 Worte pro Zeile sind es im Durchschnitt
Der Channeldurchschnitt lag bei 6.44 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | lynx^weg (50 Nicks) | lynx`o_O`HL, lynx`butt, lynx`weed`HL, lynkZ`sg1, lynx`chillen, lynx`arbeiten, lNX_bleu`owowo, lynx`muede`oO, lynx`school-_-, lynx`1wk`paris^, lynx`sg1, CHELSEA`lynx, lynx`1wk`paris, bin`bei`blue-_-, lynx`muede`o_O, sadlynx`FU1111, lynx`happy`sg1, lynx`afk-_-, lynx`o_O, lynx`HL`sg1, lynx`chillen`_, lynx^weg, bouncin`lynx, lynx`les0rn`oO, lynx`tv, lynx`muede, lynx`baLkon`HL, bouncing`lynx, [THUN]lynx`o_O, duschlynx`afk, ... |
| 2 | PinkRabbit (38 Nicks) | nikkel, opusmagnum, vierzigfieber, xocist, systemadministr, timeforcoffee, nikkel|mangare, ragefrancis, rejectedbunny, imatree, nickel, fiddler`green, sicke, emilyzestrange, nikkel|shopping, berlin1923, gone4themoment, jazzepha, Gorgonzola, PinkRabbit, fiddlers`green, dancingwitfishe, nikkel|sic, systemadmin, rappmichamarsch, nikkel|kippchen, dancingwithfish, patriotpigeon, shutsthefuckup, xcocist, ... |
| 3 | arT_of_WaR (28 Nicks) | arT^away, arT|halbda, arT|UCL, arT|wannenspass, arT|uni, neversayyesagai, arT|tv, arT|hlabda, arT|film, arT|shuffle, arT|down, arT|essen, arT|away, arT|anime, arT|sperl, BLACK|WHITE, arT|sport, arT|party, arT|dusch0rn, arT|afk, drogenleiche, art|bleach, Viva_colonia, arT_of_WaR, schl, arT|2209|, schlaegerei|art, arT|ferien^^ |
| 4 | bollan (19 Nicks) | boli[Pinclan], bollan^training, trankappe, [BK]suckmydick, boli^schnorchln, bollan^schhnorc, bollan^boarden, bollan^eating, dei^mudda, ^bolli^, bollan^ZZZ, bollan^train, assozialer^boli, bollan^tired, bollan^work, [Revolution]b, bollan^tr, assoizaler^boll, bollan |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 468 | Tobman |
| 2 | hören | 352 | Tobman |
| 3 | schon | 244 | |Banane| |
| 4 | jetzt | 160 | lynx^weg |
| 5 | wieder | 145 | zapata |
| 6 | immer | 116 | Ghosthunter |
| 7 | eigentlich | 112 | Khelle |
| 8 | haben | 109 | Gorgonzola |
| 9 | gerade | 105 | Khelle |
| 10 | glaub | 96 | SGE|Enf |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Khelle | 61 | Kalleos |
| 2 | Enforcer | 37 | |Banane| |
| 3 | FullTimeBNC | 26 | Lumpi |
| 4 | zapata | 24 | ]FF[Schmauch |
| 5 | Tobman | 22 | zapata |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.albinoblacksheep.com/flash/showdown#start (http://www.albinoblacksheep.com/flash/showdown%23start) | 6 | PinkRabbit |
| 2 | http://www.riemurasia.net/jylppy/displayimage.php?pos=-7734 (http://www.riemurasia.net/jylppy/displayimage.php?pos=-7734) | 5 | Flop- |
| 3 | http://funwithmovies.com/part2/ (http://funwithmovies.com/part2/) | 3 | Orome |
| 4 | http://www.youtube.com/p.swf?video_id=kKGxaol4qws&eurl=&iurl (http://www.youtube.com/p.swf?video_id=kKGxaol4qws&eurl=&iurl=static13.youtube.com/get_still.php?video_id=kKGxaol4qws) | 3 | arT_of_WaR |
| 5 | http://video.google.com/videoplay?docid=6651916009965516351 (http://video.google.com/videoplay?docid=6651916009965516351) | 2 | SGE|Enf |
|
| zapata war wohl der Channelclown, er wurde 7 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** zapata was kicked by Gorgo|idle (flood is böööse) Aber auch Flop- scheint mit seinen 3 kicks auf Schmerzen zu stehen. |
| Ist Gorgonzola jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 3 User!
Auch nicht ungefährlich... bisher 1 kicks aus PinkRabbits Richtung. |
| Sehr verantwortungsvoll: 7 ops wurden insgesamt von PinkRabbit vergeben.
Gorgonzola war auch sehr zuvorkommend: 6 von ihm. |
| Gorgonzola ist die Channel-Polizei. Er hat 6 Usern das @ wieder weggenommen...
Naja, mit 1 deops wird PinkRabbit zur not noch Hilfssheriff! |
| Tobman hält uns immer auf dem Laufenden was er gerade macht: 340 Actions! Zum Beispiel so: * Tobman|namboT hören Savatage - [The Wake of Magellan #10] The Wake of Magellan [6:11] Auch zapata ließ uns 95 mal an seinen Gefühlen teilhaben. |
| PinkRabbit spricht viel mit sich selbst, sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 10 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Tobman, der 8 mal mit sich selbst redete. |
| 'Bleib ich drin oder geh ich lieber raus?' hat sich Flop- schon 99 mal gefragt... |
| Flop- hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 1.6% seiner Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <Flop-> Fuck canadaa Philip-J-Fry war 1.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || Staaats -> http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml (http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml) | beschwerden an: http://gorgo.net/misc/IMG_4887.jpg (http://gorgo.net/misc/IMG_4887.jpg) | von PinkRabbit um 03:28 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || Staaats -> http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml (http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml) |gorgo at work: http://img135.imageshack.us/img135/3978/pdisplay3bk.jpg (http://img135.imageshack.us/img135/3978/pdisplay3bk.jpg) | von PinkRabbit um 03:24 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || Staaats -> http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml (http://jagged.gamigo.de/chat/stats/012006.shtml) | von Gorgonzola um 18:15 |
| der Jagged Alliance 2 Basis Chat www.jaggedalliance2.de (http://www.jaggedalliance2.de) || dance: xD http://rapidshare.de/files/6854773/Jesters_Armed_finish.wmv.html (http://rapidshare.de/files/6854773/Jesters_Armed_finish.wmv.html) || http://212.227.132.99/media/cont/tassen/tassen.swf (http://212.227.132.99/media/cont/tassen/tassen.swf) | http://gorgo.net/misc/stats.jpg (http://gorgo.net/misc/stats.jpg) | von Gorgonzola um 18:37 |
| Ingesamt wurde das Topic 4 mal gesetzt. | |
copyright by www.jaggedalliance.de - Stand: 01.04.2006